CLASS : X For details Call : 09015126622, 07827675051 MM: 60 | ||||||
S.NO | ROLL NO | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MARKS | PER % | STATUS |
1 | 1521012 | SHUBHENDU MUKUND | AMAR KUMAR MISHRA | 56 | 93 | Qualified |
2 | 1521037 | SUJEET KUMAR RANJAN | DINESH KUMAR | 54 | 90 | Qualified |
3 | 1521087 | ABHISHEK PRABHAKAR | CHANDRA BHUSHAN PRASAD | 52 | 87 | Qualified |
4 | 1521016 | ADARSH KUMAR | MITHILESH KUMAR MISHRA | 50 | 83 | Qualified |
5 | 1521018 | BHASKAR SHREE | SHREE NIWAS SINGH | 50 | 83 | Qualified |
6 | 1521020 | SACHIN KUMAR | LATE RAJESH KUMAR | 50 | 83 | Qualified |
7 | 1521021 | ASHWANI KUMAR | VINAY KUMAR SINGH | 50 | 83 | Qualified |
8 | 1521032 | KUMAR AAKASH | ARVIND TRIVEDI | 50 | 83 | Qualified |
9 | 1521051 | RANDHIR KUMAR | SURENDRA RAI | 50 | 83 | Qualified |
10 | 1521081 | VIKASH SHUBHAM | MANOJ KUMAR | 50 | 83 | Qualified |
11 | 1521112 | ABHISHEK KUMAR SATYAM | LT.RAJENDRA PD.SHARMA | 50 | 83 | Qualified |
12 | 1521113 | SHUBHAM KUMAR | ARUN KUMAR | 50 | 83 | Qualified |
13 | 1521114 | HARE KRISHNA | ANIL KUMAR SINGH | 50 | 83 | Qualified |
14 | 1521115 | KETAN JALAN | RAMESH KUMAR JALAN | 50 | 83 | Qualified |
15 | 1521001 | PIYUSH KUMAR | PRAMOD KUMAR SINGH | 48 | 80 | Qualified |
16 | 1521004 | RISHAV KUMAR | KAUSHAL KISHORE SINGH | 48 | 80 | Qualified |
17 | 1521013 | MAYANK KUMAR | MANI BHUSHAN KUMAR | 48 | 80 | Qualified |
18 | 1521017 | ADITYA SINHA | SANJIV SINHA | 48 | 80 | Qualified |
19 | 1521019 | GAUTAM KUMAR | ASHOK KMAR | 48 | 80 | Qualified |
20 | 1521052 | AMIT ANAND | PRASUN KUMAR | 48 | 80 | Qualified |
21 | 1521055 | PRASHANT KUMAR | LAL BABU PRASAD | 48 | 80 | Qualified |
22 | 1521091 | AMAN BANSAL | MURARI KR.SHROFF | 48 | 80 | Qualified |
23 | 1521092 | SHUBHAM KUMAR | SUNIL KUMAR | 48 | 80 | Qualified |
24 | 1521028 | ATUL JYOTI | BISHWANATH SINGH | 46 | 77 | Qualified |
25 | 1521029 | ABDUL RAZIQUE | MD.ASDULLAH | 46 | 77 | Qualified |
26 | 1521045 | DEV JYOTI | JITENDRA KUMAR | 46 | 77 | Qualified |
27 | 1521053 | MADHUSUDAN | DR.CHANDRA BHUSHAN PRASAD | 46 | 77 | Qualified |
28 | 1521054 | NISHANT KUMAR | SHRI AKHILESH JHA | 46 | 77 | Qualified |
29 | 1521116 | SARVESH SAURABH | RAM SHANKER PRASAD SINGH | 46 | 77 | Qualified |
30 | 1521117 | AVNISH KUMAR | NARENDRA PRASAD | 46 | 77 | Qualified |
31 | 1521003 | KUMAR ABHIJEET | LATE VIJAY KUMAR SINGH | 44 | 73 | Qualified |
32 | 1521007 | SATYAM KUMAR | PRAMOD KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
33 | 1521014 | ABHINAV ASHISH | GAJENDER PRASAD | 44 | 73 | Qualified |
34 | 1521023 | SHAMBHAVI | AMRENDRA KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
35 | 1521024 | RIYA RANI | ARUN KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
36 | 1521044 | SHAIILIKA CHANDRA | CHANDRA MOHAN KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
37 | 1521049 | ADITYA KUMAR | PREMNATH PRASAD | 44 | 73 | Qualified |
38 | 1521067 | PRAVIR KUMAR | ASHOK KUMAR THAKUR | 44 | 73 | Qualified |
39 | 1521068 | SUBIR KUMAR | BIMLESH KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
40 | 1521070 | CHANDAN KUMAR | SURENDER KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
41 | 1521071 | KISHAN GUPTA | VINOD KUMAR GUPTA | 44 | 73 | Qualified |
42 | 1521072 | CHANDAN KUMAR | NAGENDRA SINGH | 44 | 73 | Qualified |
43 | 1521085 | RAHUL KUMAR | MADAN SINGH | 44 | 73 | Qualified |
44 | 1521086 | ONKAR PRASOON | R.K LAL | 44 | 73 | Qualified |
45 | 1521093 | BHAVINEE BHAVYA | ASHOK KUMAR SINGH | 44 | 73 | Qualified |
46 | 1521094 | MRINALI | SHASHANK SHEKHAR THAKUR | 44 | 73 | Qualified |
47 | 1521123 | RISHIKESH KUMAR | KAUSHAL KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
48 | 1521002 | PIYUSH KUMAR | RAM SHRESHTH RAM | 42 | 70 | Qualified |
49 | 1521039 | PRITI KUMARI | KAMLESH KUMAR | 42 | 70 | Qualified |
50 | 1521041 | SONAL SHEKHAR | BHUPENDRA PRASAD | 42 | 70 | Qualified |
51 | 1521050 | ASHUTOSH KUMAR | BASANT KUMAR | 42 | 70 | Qualified |
52 | 1521056 | AMAN KUMAR JHA | PRABODH JHA | 42 | 70 | Qualified |
53 | 1521059 | VIKASH KUMAR | CHANDESWAR SINGH | 42 | 70 | Qualified |
54 | 1521065 | NIRAJAN KASHYAP | SHASHI BHUSHAN SINGH | 42 | 70 | Qualified |
55 | 1521066 | AKASH KUMAR | SANTOSH KUMAR MISHRA | 42 | 70 | Qualified |
56 | 1521069 | KRISHNA MURARI | DHARMENDRA KUMAR JHA | 42 | 70 | Qualified |
57 | 1521075 | KHUSHI | RAJESH KUMAR GUPTA | 42 | 70 | Qualified |
58 | 1521078 | AAKANKSHA | ABNINDRA KUMAR | 42 | 70 | Qualified |
59 | 1521079 | MANISHA RANI | KAUSHAL KISHORE SINGH | 42 | 70 | Qualified |
60 | 1521080 | MONIKA KUMARI | MANOJ KUMAR SINGH | 42 | 70 | Qualified |
61 | 1521095 | SAKSHI SIKARIA | DILIP SIKARIA | 42 | 70 | Qualified |
62 | 1521132 | PRACHI KUMARI | MAHESH PRASAD | 42 | 70 | Qualified |
63 | 1521133 | SURABHI KUMARI | RAM SAGAR JHA | 42 | 70 | Qualified |
64 | 1521009 | VIVEK KUMAR | NAVIN KUMAR SHARMA | 40 | 67 | Qualified |
65 | 1521025 | SAURABH SUNDERKA | RAJESH SUNDERKA | 40 | 67 | Qualified |
66 | 1521035 | ARYA | AJIT KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
67 | 1521036 | SAYEMA | KHURSHEED ANWAR | 40 | 67 | Qualified |
68 | 1521040 | AKANKSHA | SUNIL KUMAR ROY | 40 | 67 | Qualified |
69 | 1521043 | SAKSHI | C.N.VERMA | 40 | 67 | Qualified |
70 | 1521046 | ARAM RAHMAN KHAN | MD.MONIFUR RAHMAN KHAN | 40 | 67 | Qualified |
71 | 1521047 | SWARNA | 40 | 67 | Qualified | |
72 | 1521048 | KUMAR ANURAG | PAWAN KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
73 | 1521057 | SOURAV ANAND | MOHAN PRASAD | 40 | 67 | Qualified |
74 | 1521073 | NEHA JALAN | AJAY KUMAR JALAN | 40 | 67 | Qualified |
75 | 1521074 | BHARTI | RAM NARESH SAH | 40 | 67 | Qualified |
76 | 1521076 | SWETA SUPRIYA | RAJESH KUMAR MISHRA | 40 | 67 | Qualified |
77 | 1521077 | DIPTI DEV | DEO KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
78 | 1521096 | SHUBHESHWARI ANUPAM | DR.SANJEEV KUMAR SINHA | 40 | 67 | Qualified |
79 | 1521102 | MANSI MEDNA | AKHILENDRA NATH VERMA | 40 | 67 | Qualified |
80 | 1521103 | SATYAM | ANIL KUMAR SINGH | 40 | 67 | Qualified |
81 | 1521110 | APRAJITA | SUDHANSHU KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
82 | 1521111 | SHRUTI PRIYA | SANJAY KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
83 | 1521118 | ASHISH | AJAYA KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
84 | 1521119 | ABDUL BASIT KHAN | MD.SAYIDUR RAHMAN KHAN | 40 | 67 | Qualified |
85 | 1521008 | ADITYA | PRAMOD PRASAD | 38 | 63 | Qualified |
86 | 1521015 | SWARN VARSHA | SUJIT KUMAR SINHA | 38 | 63 | Qualified |
87 | 1521027 | RASHI | ANJANI KUMAR SRIVASTAVA | 38 | 63 | Qualified |
88 | 1521038 | SUSHMA KUMARI | SHRI GIRIDHARI RAY | 38 | 63 | Qualified |
89 | 1521042 | SONALI SHANDILYA | SANJEEV KUMAR | 38 | 63 | Qualified |
90 | 1521063 | ARPIT KUMAR SINGH | SANJEEV KUMAR SINGH | 38 | 63 | Qualified |
91 | 1521064 | RAKESH KUMAR | TALEVAR ROY | 38 | 63 | Qualified |
92 | 1521088 | ABHIRAM KUMAR | ASHUTOSH KUMAR SINGH | 38 | 63 | Qualified |
93 | 1521097 | NAGMA PARVEEN | MD.SHAMIM AZAD | 38 | 63 | Qualified |
94 | 1521101 | ANU KUMARI | MOHAN PRASAD | 38 | 63 | Qualified |
95 | 1521122 | HARE KRISHNA ARYA | RAM SUNDRA SHAH | 38 | 63 | Qualified |
96 | 1521005 | SHASHWAT | HARISH CHANDRA PD.SINGH | 36 | 60 | Qualified |
97 | 1521034 | SIDDHARTH | RAM JANAM PD. | 36 | 60 | Qualified |
98 | 1521058 | BHASKAR | GHANSHYAM PATHAK | 36 | 60 | Qualified |
99 | 1521060 | ADARSH RAJ | ANJANI KUMAR PATHAK | 36 | 60 | Qualified |
100 | 1521125 | RUPALI | SUNIL KUMAR ROY | 36 | 60 | Qualified |
101 | 1521129 | BHAVIKA JHA | LATE MANOJ MOHAN JHA | 36 | 60 | Qualified |
102 | 1521011 | SOMYA SHALINI | MANOJ KUMAR MISHRA | 34 | 57 | Qualified |
103 | 1521061 | SONU KUMAR | KAUSHAL RAY | 34 | 57 | Qualified |
104 | 1521062 | MOHIT MOHAN | LATE UPENDRA SINGH | 34 | 57 | Qualified |
105 | 1521090 | APURV SINHA | ANAND MOHAN KR.SINHA | 34 | 57 | Qualified |
106 | 1521109 | PRAGATI | ARVIND KUMAR VERMA | 34 | 57 | Qualified |
107 | 1521127 | OM SHANTI | ANIL KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
108 | 1521128 | ANU PRIYA | AKHILESHWAR | 34 | 57 | Qualified |
109 | 1521026 | ANJALI | HARICHANDRA PD.YADAV | 32 | 53 | Qualified |
110 | 1521033 | SHUBHAM KUMAR | SURESH KUMAR ROY | 32 | 53 | Qualified |
111 | 1521105 | NEHA | VIJAY KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
112 | 1521106 | SIMRAN | SHYAM PRASAD | 32 | 53 | Qualified |
113 | 1521030 | WRICHA JHA | JITENDRA KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
114 | 1521082 | RAVI KUMAR | KRISHNA KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
115 | 1521089 | SACHIN KUMAR SONI | RAVINDRA PRASAD SONI | 30 | 50 | Qualified |
116 | 1521104 | APURVA | AJAYA KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
117 | 1521108 | KOMAL | VISHUMOHAN CHOUDHARY | 30 | 50 | Qualified |
118 | 1521121 | YASH RAJGARHIA | RAJESH RAJGARHIA | 30 | 50 | Qualified |
119 | 1521022 | VANDANA SRIVASTAV | BIRENDRA SRIVASTAV | 28 | 47 | Qualified |
120 | 1521031 | SWATI KOMAL | DILIP KUMAR SHARMA | 28 | 47 | Qualified |
121 | 1521124 | SHIVANI SINHA | SUNIL KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
122 | 1521126 | SIMONA | DR.PRAMENDRA KUMAR MISHRA | 28 | 47 | Qualified |
123 | 1521107 | ALPANA | BIKENDRA KUMAR SHAHI | 26 | 43 | Qualified |
124 | 1521083 | RANU RANJAN | SHANKAR KUMAR | 22 | 37 | Waiting |
125 | 1521130 | SHREYA KUMARI | BASANT LAL AHUJA | 22 | 37 | Waiting |
126 | 1521120 | PIYUSH JALAN | RAJESH KUMAR JALAN | 16 | 27 | Waiting |
127 | 1521006 | AKAHS KUMAR | PRABHU NARAYAN NAYAK | 14 | 23 | Waiting |
128 | 1521084 | KETTAN KHETAN | SANJAY KHETAN | 12 | 20 | Waiting |
129 | 1521098 | SHAMA PARVEEN | MD.SHAMIM AZAD | 10 | 17 | Try Again |
130 | 1521099 | MUSKAN | VISHMOHAN CHAUDHARY | 4 | 7 | Try Again |
131 | 1521131 | SAUMYA | PRAVEEN KUMAR | 4 | 7 | Try Again |
132 | 1521100 | NITIKA BIBHU | BIBHU RANJAN KUMAR | 2 | 3 | Try Again |
133 | 1521010 | VIKRAM KUMAR | LAXMAN PD.GUPTA | 0 | 0 | Try Again |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment