CLASS VIII For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M: 180 | |||||||||||||
S.NO. | ROLL NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MARKS | PER % | STATUS | |||||||
1 | 1502021 | MD.ARSHAD ANSARI | MD.YUSUF ANSARI | 108 | 60 | Qualified | |||||||
2 | 1502012 | TUSHAR KUMAR | DHARAM SINGH | 108 | 60 | Qualified | |||||||
3 | 1502025 | NAVEEN KUMAR | VINOD ROY | 102 | 57 | Qualified | |||||||
4 | 1502020 | GAYATRI KUMARI | VINOD KUMAR | 99 | 55 | Qualified | |||||||
5 | 1502007 | LOKESH | DIWAN SHING | 99 | 55 | Qualified | |||||||
6 | 1502030 | SURAJ SINGH | UMESH KUMAR SINGH | 99 | 55 | Qualified | |||||||
7 | 1502023 | EKTA BANIWAL | MANOHAR LAL | 96 | 53 | Qualified | |||||||
8 | 1502029 | ROHIT SHARMA | S.K SHARMA | 96 | 53 | Qualified | |||||||
9 | 1502009 | NEERAJ PRASAD | RAM PRAVESH PRASAD | 90 | 50 | Qualified | |||||||
10 | 1502024 | SAKIB | MD.AANSALI | 87 | 48 | Qualified | |||||||
11 | 1502014 | SALLMUDDIN | MD.HABIB | 87 | 48 | Qualified | |||||||
12 | 1502010 | SANJEET KUMAR | SUDARSHAN MAHTO | 87 | 48 | Qualified | |||||||
13 | 1502011 | SUSHIL KUMAR | RAJENDER SINGH | 87 | 48 | Qualified | |||||||
14 | 1502022 | ABHISHEK PANWAR | LT.HARPAL SINGH | 84 | 47 | Qualified | |||||||
15 | 1502019 | ANSHOL AGGARWAL | ASHOK KUMAR | 84 | 47 | Qualified | |||||||
16 | 1502015 | JYOTI | ASHOK KUMAR | 84 | 47 | Qualified | |||||||
17 | 1502026 | KIRAN YADAV | KRISHAN KUMAR | 84 | 47 | Qualified | |||||||
18 | 1502006 | PRAKASH | BRAMHANAND | 84 | 47 | Qualified | |||||||
19 | 1502032 | SHIKHA | SATISH KUMAR | 84 | 47 | Qualified | |||||||
20 | 1502017 | ANKITA SHUKLA | VINAY KUMAR SHUKLA | 81 | 45 | Qualified | |||||||
21 | 1502008 | PRABHAT KUMAR | KRISHNA MADHAV PRASAD | 81 | 45 | Qualified | |||||||
22 | 1502001 | VIKASH KUMAR | RAM PRASAD PANDIT | 81 | 45 | Qualified | |||||||
23 | 1502004 | PANKAJ KUMAR MAHTO | SHIV RATAN MAHTO | 78 | 43 | Qualified | |||||||
24 | 1502031 | MONI | SURENDER SING KUSHWAHA | 75 | 42 | Qualified | |||||||
25 | 1502013 | PANKAJ KUMAR JHA | KASHI NATH JHA | 75 | 42 | Qualified | |||||||
26 | 1502005 | ROHIT SINGH | RAVINDER SINGH | 75 | 42 | Qualified | |||||||
27 | 1502002 | YOGESH KUMAR | RAJESH KUMAR | 75 | 42 | Qualified | |||||||
28 | 1502027 | SAMEER KHAN | ALAM KHAN | 69 | 38 | Waiting | |||||||
29 | 1502018 | SONU AMBEDKAR | SHIV SHANKAR | 69 | 38 | Waiting | |||||||
30 | 1502028 | VAIBHAV SAINI | SANDEEP SAINI | 69 | 38 | Waiting | |||||||
31 | 1502016 | SANTOSH | DAYANAND VERMA | 66 | 37 | Waiting | |||||||
32 | 1502003 | GAURAV KUMAR | JABER SINGH | 57 | 32 | Waiting |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment