CLASS X For details Call : 09015126622, 07827675051 MAX. MARKS : 60 | ||||||
S. No | Roll No | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MARKS | PER % | STATUS |
1 | 1519179 | ANKUR SHREE | JITENDRA PRASAD | 46 | 77 | Qualified |
2 | 1519063 | VIVEK KUMAR | LATE VINAY KUMAR SINGH | 46 | 77 | Qualified |
3 | 1519061 | SHARJEEL AZHAR | GHUERAN AHSAN | 46 | 77 | Qualified |
4 | 1519055 | KUMAR SHUBHAM | HEMANT KR. SINGH | 46 | 77 | Qualified |
5 | 1519007 | RAVI RAJ | RAVINDRA KUMAR | 46 | 77 | Qualified |
6 | 1519003 | UDIT PANDEY | LAL BABU PANDEY | 46 | 77 | Qualified |
7 | 1519001 | SAURYA PRATAP SINGH | SANJAY KUMAR | 46 | 77 | Qualified |
8 | 1519216 | MISHAN MUKUND | PRABHAT KUMAR MUKUND | 44 | 73 | Qualified |
9 | 1519215 | RISHI KESH KUMAR | KRISHNA DEO PRASAD | 44 | 73 | Qualified |
10 | 1519176 | KAMAL NAYAN | SHIV SHANKAR JHA | 44 | 73 | Qualified |
11 | 1519168 | ANKIT KUMAR | SHASHI KR. SINGH | 44 | 73 | Qualified |
12 | 1519036 | MRINAL KRISHANA | MUKUND MURARI | 44 | 73 | Qualified |
13 | 1519035 | ANAND GAURAV | RAJIV KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
14 | 1519004 | IMRAN FAISAL | SHAHANSHAH ALAM | 44 | 73 | Qualified |
15 | 1519161 | SUDHANSHU RANJAN | RANJEET THAKUR | 42 | 70 | Qualified |
16 | 1519159 | SUMANT KUMAR | V.K. SHRIVASTAVA | 42 | 70 | Qualified |
17 | 1519057 | AMIT KUMAR | ANAND KR. SHUKLA | 42 | 70 | Qualified |
18 | 1519054 | VIKAS KUMAR | MADHU KANT TRIPATHI | 42 | 70 | Qualified |
19 | 1519053 | AKASH | MUKESH KUMAR THAKUR | 42 | 70 | Qualified |
20 | 1519048 | KISHAN NATHANI | R.K. NATHANI | 42 | 70 | Qualified |
21 | 1519016 | DEEPESH NATHANI | UMA SHANKAR NATHANI | 42 | 70 | Qualified |
22 | 1519014 | GAURAV SINGH | UPENDRA KUMAR SINGH | 42 | 70 | Qualified |
23 | 1519010 | PRIYANK RAJ | PAPPU KUMAR | 42 | 70 | Qualified |
24 | 1519009 | NEERAJ KUMAR | NAWAL KISHORE | 42 | 70 | Qualified |
25 | 1519008 | SHAH MAKHDOOM HAYAT | FARHAT ABBAS | 42 | 70 | Qualified |
26 | 1519002 | SUBHAM KUMAR | SUBODH RAY | 42 | 70 | Qualified |
27 | 1519166 | KASTURI | SHAYM CHANDRA SINHA | 40 | 67 | Qualified |
28 | 1519160 | AAYUSH | BINOD KUMAR DAS | 40 | 67 | Qualified |
29 | 1519158 | AATISH KUMAR | PRIYA NATH KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
30 | 1519056 | PIYUSH KANDOI | SURESH KANDOI | 40 | 67 | Qualified |
31 | 1519034 | BRAJESH | JAGLAL CHAUDHARY | 40 | 67 | Qualified |
32 | 1519033 | ABHINAV KUMAR | LALAN THAKUR | 40 | 67 | Qualified |
33 | 1519029 | RISHU RAJ | RISHI KESH KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
34 | 1519015 | DHRUV KUMAR | GUNESHWAR PD SINGH | 40 | 67 | Qualified |
35 | 1519012 | RAVSHAN | C.S. SINGH | 40 | 67 | Qualified |
36 | 1519005 | SHAHNAWAZ ALAM | FIROZ | 40 | 67 | Qualified |
37 | 1519218 | SALMAN PARWEZ | PARWEZ AHMAD | 38 | 63 | Qualified |
38 | 1519211 | ANMOL RAJ | BRAJ BHUSHAN KR. SINHA | 38 | 63 | Qualified |
39 | 1519182 | REHAN QUADRI | ABDUL QUADIR | 38 | 63 | Qualified |
40 | 1519180 | RITU RANJAN | SURENDRA PRASAD SINHA | 38 | 63 | Qualified |
41 | 1519177 | ARSHAD IMTEYAZ | IMTEYAZ AHAMAD | 38 | 63 | Qualified |
42 | 1519173 | CHAITANYA KR. VERMA | S.K. VERMA | 38 | 63 | Qualified |
43 | 1519157 | RISHAV RAJ | RAGHWENDRA KUMAR | 38 | 63 | Qualified |
44 | 1519074 | NOYONIKA BANERJEE | SUDEEP BANERJEE | 38 | 63 | Qualified |
45 | 1519073 | PRACHI | KISHORI SHARAN GUPTA | 38 | 63 | Qualified |
46 | 1519072 | ZEBA SIDDIQUI | JAVED | 38 | 63 | Qualified |
47 | 1519065 | YASH MEHTA | PRAVEEN KR MEHTA | 38 | 63 | Qualified |
48 | 1519032 | NAJAF AHMAD NEYAZI | NAUSHAD NEYAZI | 38 | 63 | Qualified |
49 | 1519013 | SAURAV KUMAR | RAMAN KR. JHA | 38 | 63 | Qualified |
50 | 1519224 | KESHAV KUMAR | BHARAT LAL SHAH | 36 | 60 | Qualified |
51 | 1519220 | ANKIT ROY | ARVIND KUMAR ROY | 36 | 60 | Qualified |
52 | 1519219 | AKASH DEEP | PRAMOD CHAUDHARY | 36 | 60 | Qualified |
53 | 1519181 | ASHISH SINGHANIA | ARUN KR. SINGHANIA | 36 | 60 | Qualified |
54 | 1519178 | HIMANSHU KUMAR | HEMANT KR. VERMA | 36 | 60 | Qualified |
55 | 1519171 | ANKITA SINGH | AWADHESH KUMAR SINGH | 36 | 60 | Qualified |
56 | 1519162 | AMBREEN FATMA | ABDUL QUADIR | 36 | 60 | Qualified |
57 | 1519154 | ADITYA RANJAN | RATNESH KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
58 | 1519153 | YASH NEMANI | RAJ KUMAR NEMANI | 36 | 60 | Qualified |
59 | 1519147 | MD. HANZALLAH | SHABBIR AHMAD | 36 | 60 | Qualified |
60 | 1519102 | PRATIK SHRIVASTAVA | BRAJESH KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
61 | 1519101 | APURV GUPTA | MANOJ KUMAR GUPTA | 36 | 60 | Qualified |
62 | 1519097 | ABHIMANYU RAJ | RAJAN KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
63 | 1519096 | ABHISHEK KUMAR | ABHAY KUMAR SHARMA | 36 | 60 | Qualified |
64 | 1519090 | DEEPANKAR SHRI GYAN | SURESH SAHU | 36 | 60 | Qualified |
65 | 1519085 | PRINCE | CHANDRA SHEKHAR | 36 | 60 | Qualified |
66 | 1519076 | KRITIKA | SUDHIR KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
67 | 1519075 | AYUSHI KUMARI | PRAHLAD PRASAD | 36 | 60 | Qualified |
68 | 1519068 | SHUBHAM RAJ | GIRISH KUMAR JAISWAL | 36 | 60 | Qualified |
69 | 1519052 | VIVEK PRAKASH | DINESH BAITHA | 36 | 60 | Qualified |
70 | 1519045 | JEEWAN JYOTI | GOPAL PD SINGH | 36 | 60 | Qualified |
71 | 1519031 | FAIZ AHMAD | AZIMUDDIN ANSARI | 36 | 60 | Qualified |
72 | 1519030 | MANORANJAN KUMAR | SUSHIL KUMAR THAKUR | 36 | 60 | Qualified |
73 | 1519027 | UTKARSH KANT GUPTA | MANOJ KANT GUPTA | 36 | 60 | Qualified |
74 | 1519011 | NADEEM | M.A. AZMI | 36 | 60 | Qualified |
75 | 1519006 | MRITYUNJAY | MAHESH ROY | 36 | 60 | Qualified |
76 | 1519203 | TANYA SINGH | SANJAY KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
77 | 1519202 | MASHIRA TAUHID | TAUHID ALAM | 34 | 57 | Qualified |
78 | 1519193 | SAURABH SURI | RAKESH SURI | 34 | 57 | Qualified |
79 | 1519192 | NIKHIL KUMAR VERMA | NIRMAL KUMAR VERMA | 34 | 57 | Qualified |
80 | 1519191 | ROHAN VERMA | RAMAN KUMAR VERMA | 34 | 57 | Qualified |
81 | 1519183 | VARTESH MANU | MANOJ KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
82 | 1519174 | AMAN VERMA | SANJEEV KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
83 | 1519156 | MANISH KUMAR | BRAJ KISHORE SINGH | 34 | 57 | Qualified |
84 | 1519155 | KUNDAN KUMAR | MAHESH RAY | 34 | 57 | Qualified |
85 | 1519151 | SHASHI RANJAN | KAMAL PRASAD SAH | 34 | 57 | Qualified |
86 | 1519091 | ROBIN SINGH | SANJAY KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
87 | 1519089 | VIVEK KUMAR | VIRENDRA PRASAD | 34 | 57 | Qualified |
88 | 1519087 | MANISH KUMAR | RAMESHWAR SHAH | 34 | 57 | Qualified |
89 | 1519077 | ISHITA ISHA | SANJAY KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
90 | 1519064 | VISHWAJEET KUMAR | LAL KISHORE SINGH | 34 | 57 | Qualified |
91 | 1519062 | SUNNY KUMAR | RAJU RAJAK | 34 | 57 | Qualified |
92 | 1519049 | HRISHAV | SATISH KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
93 | 1519047 | RITIKA RAJ | AKHILESHWAR KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
94 | 1519046 | SRISHTI | SHANKAR PRASAD SINGH | 34 | 57 | Qualified |
95 | 1519044 | GARIMA RANJAN | BINAY RANJAN | 34 | 57 | Qualified |
96 | 1519043 | SMRITI GARG | SANJEEV KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
97 | 1519042 | SABIHA SAYEED | SAYEED | 34 | 57 | Qualified |
98 | 1519041 | PRIYA SINGH | SAROJ KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
99 | 1519039 | ARYA ANAND | DR. J.P. SINGH | 34 | 57 | Qualified |
100 | 1519026 | PIYUSH RAJ | PAWAN KUMAR SRIVASTAVA | 34 | 57 | Qualified |
101 | 1519228 | RAVI SHANKAR | MAHESH PRASAD SRIVASTAVA | 32 | 53 | Qualified |
102 | 1519221 | PRATEEK SINHA | PRABHAT KUMAR SINHA | 32 | 53 | Qualified |
103 | 1519208 | PRAFFUL RANJAN | AJAY KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
104 | 1519207 | SHUBHAM KUMAR | R.K. MISHRA | 32 | 53 | Qualified |
105 | 1519206 | ASHUTOSH CHOUDHARY | R.P. CHOUDHARY | 32 | 53 | Qualified |
106 | 1519198 | AYUSHI AGARWAL | KAUSHAL KISHORE AGARWAL | 32 | 53 | Qualified |
107 | 1519197 | TEJASVI | AJIT KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
108 | 1519194 | KUSHAL NATHANI | ANIL KUMAR NATHANI | 32 | 53 | Qualified |
109 | 1519184 | ADITYA BHARDWAJ | BRAJ BHUSHAN PATHAK | 32 | 53 | Qualified |
110 | 1519175 | GAURAV ANAND | DINESH KR. PASWAN | 32 | 53 | Qualified |
111 | 1519169 | RAKHI | JAY SHANKAR KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
112 | 1519144 | MEDHA | DHARMVIR PRASAD SHAHI | 32 | 53 | Qualified |
113 | 1519132 | RAJAN KUMAR | ANIL KUMAR JHA | 32 | 53 | Qualified |
114 | 1519125 | RISHABH PRABHAKAR | NILAMBER KUMAR JHA | 32 | 53 | Qualified |
115 | 1519122 | TARUSHI | RAKESH RAVI RANJAN | 32 | 53 | Qualified |
116 | 1519121 | ZEESHAN PARWEZ | SHAHAB ALAM | 32 | 53 | Qualified |
117 | 1519116 | SAMEYA ALAM | TAJ ALAM | 32 | 53 | Qualified |
118 | 1519086 | RAJEEV RAUSHAN | SHYAM BABU THAKUR | 32 | 53 | Qualified |
119 | 1519060 | ANIKET RANJAN | NIRANJAN SINGH | 32 | 53 | Qualified |
120 | 1519051 | ARSALANUR RAHMAN | NAQUIUR RAHMAN | 32 | 53 | Qualified |
121 | 1519040 | SADIA HAQUE | FAIYAZUL HAQUE | 32 | 53 | Qualified |
122 | 1519037 | PRIYA PANDEY | PRAMOD KUMAR PANDEY | 32 | 53 | Qualified |
123 | 1519028 | INTEKHAB ALAM | NOOR ALAM | 32 | 53 | Qualified |
124 | 1519019 | RAHUL RANJAN | SUSHIL KUMAR THAKUR | 32 | 53 | Qualified |
125 | 1519018 | MAJID KARIM | ARIF | 32 | 53 | Qualified |
126 | 1519231 | AISHWARYA GUPTA | ROHIT KUMAR GUPTA | 30 | 50 | Qualified |
127 | 1519229 | SUSHMA RAJ LAKSHMI | SHARIF KUMAR SINGH | 30 | 50 | Qualified |
128 | 1519222 | SHIVAM | GANESH KUMAR MISHRA | 30 | 50 | Qualified |
129 | 1519217 | SADDAM HUSSAIN | NOOR HASSAN | 30 | 50 | Qualified |
130 | 1519205 | MD. ASIF | TAMANNE RAHMAN | 30 | 50 | Qualified |
131 | 1519190 | RISHIKA SHRIVASTAVA | DINESH KR. SHRIVASTAVA | 30 | 50 | Qualified |
132 | 1519189 | SHRISTI SHREE | SANJAY KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
133 | 1519186 | PRIYA BHARTI | RAM CHANDRA PRASAD GUPTA | 30 | 50 | Qualified |
134 | 1519152 | MD. TAHIR | MD. JUMRAFI | 30 | 50 | Qualified |
135 | 1519136 | SHALINI | ARVIND PANDEY | 30 | 50 | Qualified |
136 | 1519126 | RAHUL | VIKRAM KR. SINGH | 30 | 50 | Qualified |
137 | 1519124 | SHRUTI | PRASHANT KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
138 | 1519119 | SHUBHAM KUMAR | KEDAR NATH JHA | 30 | 50 | Qualified |
139 | 1519115 | MEGHA SINHA | PREM PRAKASH SINHA | 30 | 50 | Qualified |
140 | 1519114 | SAUMYA PRIYA | VIKAS KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
141 | 1519113 | RABINA KHATOON | LATE MD. MUNNA | 30 | 50 | Qualified |
142 | 1519111 | SALONI | GYANENDRA KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
143 | 1519094 | MANSI MUKUL | MUKUL KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
144 | 1519093 | SHEFALI | ISHWAR CHANDRA PRASAD | 30 | 50 | Qualified |
145 | 1519088 | ABHISHEK RAJ | ASHOK RAY | 30 | 50 | Qualified |
146 | 1519084 | ABHINAV KUMAR | ASHOK KUMAR SINGH | 30 | 50 | Qualified |
147 | 1519058 | SUMAN SAURAV | BALLABH PRASAD | 30 | 50 | Qualified |
148 | 1519230 | POOJA GUPTA | SHIVJI SAH | 28 | 47 | Qualified |
149 | 1519225 | SHUBHAM KUMAR | DINESH KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
150 | 1519209 | ASHUTOSH KUMAR | DILEEP KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
151 | 1519201 | PRAGARI SINGH | MANOJ KUMAR SINGH | 28 | 47 | Qualified |
152 | 1519185 | NIKHIL KUMAR | SURESH KR. SINHA | 28 | 47 | Qualified |
153 | 1519165 | SHIKHA SHREE | MAHESHWAR PRASAD SINGH | 28 | 47 | Qualified |
154 | 1519148 | MD. HANZAIA | SAMI AHMAD | 28 | 47 | Qualified |
155 | 1519146 | MD. RAIHAN MUSLIM | DR. MD MUSLIM | 28 | 47 | Qualified |
156 | 1519145 | SONU KUMAR | SUNIL KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
157 | 1519134 | SHREYANSHI | SUNIL KR. SINGH | 28 | 47 | Qualified |
158 | 1519123 | AZIZA NAZNEEN | MAQSOOD AHMAD BAKHSHI | 28 | 47 | Qualified |
159 | 1519109 | ANAM MOJIB | MOJIB IBNE RAZA | 28 | 47 | Qualified |
160 | 1519105 | SUPRIYA | HARENDRA JHA | 28 | 47 | Qualified |
161 | 1519104 | SHAISTA SABA | SOHAIL KHAN | 28 | 47 | Qualified |
162 | 1519098 | ASHWANI CHANDRA | VINOD KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
163 | 1519095 | KUMAR ATSHIWARY | SUJIT KUMAR SINHA | 28 | 47 | Qualified |
164 | 1519082 | SHREYA SINHA | SUNIL KUMAR SINHA | 28 | 47 | Qualified |
165 | 1519022 | AVINASH KUMAR | PREM SHANKAR KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
166 | 1519227 | AKASH KR. SINHA | DILIP KR. SINHA | 26 | 43 | Qualified |
167 | 1519223 | ANUJ KUMAR | JAI NARAYAN SINGH | 26 | 43 | Qualified |
168 | 1519204 | MAYANK SAURABH | SANJEEV KUMAR SINGH | 26 | 43 | Qualified |
169 | 1519200 | MADHU KUMARI | DIWAKAR MISHRA | 26 | 43 | Qualified |
170 | 1519167 | RAMISHA | JASIM MUZAFFAR KARWAN | 26 | 43 | Qualified |
171 | 1519139 | DEEPA | RAVI SHANKAR TIWARI | 26 | 43 | Qualified |
172 | 1519131 | SUMIT KUMAR | SIDH NATH SINGH | 26 | 43 | Qualified |
173 | 1519112 | GHAZALA SHAHEEN | SHAMI AHMAD | 26 | 43 | Qualified |
174 | 1519108 | MEHJA BEEN | REYAZ AHMAD | 26 | 43 | Qualified |
175 | 1519107 | DIVYA KUMARI | MRITYUNJAY KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
176 | 1519106 | NEHA SHREE | SHASHI BHUSHAN PRASAD | 26 | 43 | Qualified |
177 | 1519092 | ANISHA | D.M. BHARDWAJ | 26 | 43 | Qualified |
178 | 1519081 | NIDHI KESHARI | SUJEET KUMAR KESHARI | 26 | 43 | Qualified |
179 | 1519080 | VINITA KUMARI | BINOD KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
180 | 1519079 | KOMAL SINGH | RAM KISHORE SINGH | 26 | 43 | Qualified |
181 | 1519070 | RUPALI SHARMA | RAMAN SHARMA | 26 | 43 | Qualified |
182 | 1519069 | PRAGYA | SANJAY KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
183 | 1519050 | SHWETANK SHEKHAR | AMRENDRA SHARMA | 26 | 43 | Qualified |
184 | 1519038 | RATNA PRIYA | TARUN KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
185 | 1519023 | RAVI ARYAN | RAVINDRA PRASAD | 26 | 43 | Qualified |
186 | 1519021 | AJAY KUMAR | ARUN KR SINGH | 26 | 43 | Qualified |
187 | 1519195 | KUNDAN RAJ | VINOD KUMAR | 24 | 40 | Qualified |
188 | 1519188 | AAKANKSHA SRIVASTAVA | CHANDRA SRIVASTAVA | 24 | 40 | Qualified |
189 | 1519141 | POOJA KUMARI | BHOLA MAHTO | 24 | 40 | Qualified |
190 | 1519138 | KRISHNA KUMARI | ASHOK MAHTO | 24 | 40 | Qualified |
191 | 1519137 | ANNU KUMARI | CHAKLESHWAR PRASAD RAY | 24 | 40 | Qualified |
192 | 1519135 | SRISHTI | SANJAY KUMAR PANDEY | 24 | 40 | Qualified |
193 | 1519127 | ABHAY RAJ | ANIL KUMAR SHARMA | 24 | 40 | Qualified |
194 | 1519110 | SHAURYA | SHAILESH KUMAR | 24 | 40 | Qualified |
195 | 1519103 | SWATI | BIRENDRA KUMAR | 24 | 40 | Qualified |
196 | 1519100 | AISHWARYA RAI | ADITYA KR. SAHU | 24 | 40 | Qualified |
197 | 1519071 | SHEFALI ANAND | ABHIUDAY ANAND | 24 | 40 | Qualified |
198 | 1519066 | NISHANT PRAKASH | OM PRAKASH SHAHNI | 24 | 40 | Qualified |
199 | 1519059 | YASH RAJ | ANIL KUMAR | 24 | 40 | Qualified |
200 | 1519199 | MONA KUMARI | BHAGYA NARAYAN RAI | 22 | 37 | Waiting |
201 | 1519170 | PRIYANKA | MANOJ KUMAR SINGH | 22 | 37 | Waiting |
202 | 1519143 | SWARNIM CHAUHAN | AJIT KUMAR NAYAN | 22 | 37 | Waiting |
203 | 1519120 | ANURAG BIMAL | BIJENDRA PRASAD BIMAL | 22 | 37 | Waiting |
204 | 1519078 | SHUBHANGINI KASHYAP | BINOD KR SINGH | 22 | 37 | Waiting |
205 | 1519067 | MODASSIR | ABDUL KALAM | 22 | 37 | Waiting |
206 | 1519020 | SHAZ IMAM | AHMAD IMAM MALIK | 22 | 37 | Waiting |
207 | 1519213 | ROHIT KUMAR | RAMA NAND CHOUDHARY | 20 | 33 | Waiting |
208 | 1519212 | SUSHANT RANJAN | RAJEEV RANJAN SHAHI | 20 | 33 | Waiting |
209 | 1519196 | SAIF ALI | LAL BABU | 20 | 33 | Waiting |
210 | 1519187 | NEHA KUMARI | RAMESH KUMAR MEHTA | 20 | 33 | Waiting |
211 | 1519164 | SHILPA AGARWAL | ANIL PRASAD AGARWAL | 20 | 33 | Waiting |
212 | 1519163 | KOMAL SHREE | CHANDRA DEO THAKUR | 20 | 33 | Waiting |
213 | 1519142 | SNEHA | SANJAY KUMAR | 20 | 33 | Waiting |
214 | 1519140 | MISHA | HUKUM DEO NARAYAN YADAV | 20 | 33 | Waiting |
215 | 1519099 | PIYUSH RANJAN | SUNIL KUMAR SINHA | 20 | 33 | Waiting |
216 | 1519083 | DIVYANSHU SHEKHAR | UPENDRA KUMAR DAS | 20 | 33 | Waiting |
217 | 1519025 | RAHUL KUMAR | CHANDRA BHUSHAN | 20 | 33 | Waiting |
218 | 1519024 | SHASHI KUMAR | RAKESH KUMAR YADAV | 20 | 33 | Waiting |
219 | 1519017 | ALI HAIDER SHAIKH | ALAUDDIN AHMED | 20 | 33 | Waiting |
220 | 1519210 | SAMUEL SOREN | JETHA SOREN | 18 | 30 | Waiting |
221 | 1519118 | MOHIT KUMAR | PRADEEP KUMAR UPADHAYAY | 18 | 30 | Waiting |
222 | 1519226 | ROHIT RANJAN | ARJUN SAH | 16 | 27 | Waiting |
223 | 1519133 | RAHUL KUMAR | VISHWA NATH SAH | 16 | 27 | Waiting |
224 | 1519150 | SHUBHAM BAGRODIA | ARUN KR. BAGRODIA | 12 | 20 | Waiting |
225 | 1519129 | SHUBHAM BAM BAM | PRANAV KUMAR BAM BAM | 12 | 20 | Waiting |
226 | 1519214 | KSHITIJ ABHISHEK | MANOJ KR. PANDEY | 10 | 17 | Try Again |
227 | 1519149 | HARSH BAGRODIA | AVINASH KR. AGRAWAL | 10 | 17 | Try Again |
228 | 1519130 | KUMAR SHUBHAM | SHAMBHU NATH SINGH | 10 | 17 | Try Again |
229 | 1519172 | APURVA | ANAY KUMAR CHAUDHARY | 8 | 13 | Try Again |
230 | 1519128 | SIDDHANT KUMAR | SHANKAR PRASAD | 8 | 13 | Try Again |
231 | 1519117 | SMRITI | BINOD KUMAR DAS | 6 | 10 | Try Again |
Pages
▼
The school is known for excellent discipline in this age of disillusionment and disenchantment where there is more decadence prevailing all around. Behavioral growth and changes are monitored intensively.high schools in Delhi
ReplyDeleteThe school is also proud of a galaxy of quality administrators, Social workers, doctors, engineers, academicians and a varied range of professionals it has produced till date.high schools list in Delhi
ReplyDelete