CLASS : X For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M : 60 | ||||||
S. N. | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | Marks Obt. | % | STATUS |
1 | 1511045 | AKASH GOEL | PRAVIND GUPTA | 44 | 73 | Qualified |
2 | 1511036 | JATIN GARG | MADAN MOHAN GARG | 44 | 73 | Qualified |
3 | 1511049 | POOJA KHATRI | SIUNIL KHATRI | 44 | 73 | Qualified |
4 | 1511048 | SAKSHI HOODA | RAJESH HOODA | 44 | 73 | Qualified |
5 | 1511023 | ABHISHEK SEHRAWAT | DEVRAJ | 42 | 70 | Qualified |
6 | 1511026 | KARTIKEYA DUBEY | RAJESH DUBEY | 42 | 70 | Qualified |
7 | 1511012 | SACHIN GHOSH | D.C GHOSH | 42 | 70 | Qualified |
8 | 1511024 | VINNI TOPAR | AJAY TOPAR | 42 | 70 | Qualified |
9 | 1511039 | DIVYANSHU SINGH | SANJAY KUMAR SINGH | 40 | 67 | Qualified |
10 | 1511038 | GURJEET SINGH | AJEET SINGH GARCHA | 40 | 67 | Qualified |
11 | 1511010 | MANISHA PAL | JAI SHANKAR PAL | 40 | 67 | Qualified |
12 | 1511050 | ADITYA KARHANA | SANJAY KARHANA | 38 | 63 | Qualified |
13 | 1511025 | JASKARAN SINGH | INDERJEET SINGH | 38 | 63 | Qualified |
14 | 1511051 | BHANU | PRANVIR SINGH | 36 | 60 | Qualified |
15 | 1511008 | DIMPLE KALONIA | HARBEER SINGH | 36 | 60 | Qualified |
16 | 1511046 | RAVI DAGAR | HARICHAND | 36 | 60 | Qualified |
17 | 1511032 | SHIVAM GOYAL | MANISH GOYAL | 36 | 60 | Qualified |
18 | 1511001 | ANJALI GAHLOT | ANIL KUMAR GAHLOT | 34 | 57 | Qualified |
19 | 1511014 | DEVESH | R.C GOYAL | 34 | 57 | Qualified |
20 | 1511042 | GAURAV RAHEJA | JAGDISH LAL RAHEJA | 34 | 57 | Qualified |
21 | 1511035 | MEENU SHEKHAWAT | SURENDER SHEKHAWAT | 34 | 57 | Qualified |
22 | 1511044 | PARVEEN BANSAL | R.K BANSAL | 34 | 57 | Qualified |
23 | 1511019 | PRAHALAD KUMAR | GHANSHYAM YADAV | 34 | 57 | Qualified |
24 | 1511053 | PRIYANKA TANEJA | PURAN TANEJA | 34 | 57 | Qualified |
25 | 1511040 | SONALI | MAHENDER SINGH KHATI | 34 | 57 | Qualified |
26 | 1511011 | ABHISHEK SINGH | MAAN SINGH | 32 | 53 | Qualified |
27 | 1511031 | ANKIT JAIN | KAMAL KUMAR JAIN | 32 | 53 | Qualified |
28 | 1511017 | ASHIMA BHATT | SANJAY KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
29 | 1511037 | REEMA KATARIA | JAI BHAGWAN KATARIA | 32 | 53 | Qualified |
30 | 1511052 | SHAMA ANSARI | ISRAIL ANSARI | 32 | 53 | Qualified |
31 | 1511013 | SHIVANI LOHIA | RAVINDER KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
32 | 1511027 | YAMAN SHOKEEN | VIJENDER KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
33 | 1511054 | ABHISHEK SHARMA | SANJEEV SHARMA | 30 | 50 | Qualified |
34 | 1511016 | ARSHIN AJITH | AJITH KUMAR KOMATH | 30 | 50 | Qualified |
35 | 1511021 | HAPPY SHOKEEN | BALJEET SHOKEEN | 30 | 50 | Qualified |
36 | 1511003 | PRATIBHA SHEKHAWAT | BHAWANI SINGH SHEKHAWAT | 30 | 50 | Qualified |
37 | 1511005 | RITU GULIA | SURENDER GULIA | 30 | 50 | Qualified |
38 | 1511022 | TARUN CHOUDHARY | SONAM CHOUDHARY | 30 | 50 | Qualified |
39 | 1511043 | YASH BHARDWAJ | AJAY BHARDWAJ | 30 | 50 | Qualified |
40 | 1511007 | DIVYA | SATVIR AHLAWAT | 28 | 47 | Qualified |
41 | 1511009 | MANISH | RAKESH KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
42 | 1511004 | MEGHA KATARIA | R.C KATARIA | 28 | 47 | Qualified |
43 | 1511029 | PRAGYA | MANOJ KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
44 | 1511002 | RACHNA | SHAMBHU DAYAL MEENA | 28 | 47 | Qualified |
45 | 1511047 | VIVEK ARORA | AJAY ARORA | 28 | 47 | Qualified |
46 | 1511093 | DEEPAK SHOKEEN | JAIPAL SHOKEEN | 26 | 43 | Qualified |
47 | 1511006 | KOMAL YADAV | ARUN KUMAR YADAV | 26 | 43 | Qualified |
48 | 1511073 | NISHANT | RAJEEV SHARMA | 26 | 43 | Qualified |
49 | 1511041 | PRATEEK KRISHNAN | VINAY KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
50 | 1511099 | SUNNY SHOKEEN | ANIL SHOKEEN | 26 | 43 | Qualified |
51 | 1511096 | TANUJ RANA | MAHINDER RANA | 26 | 43 | Qualified |
52 | 1511055 | ANKIT SEHRAWAT | VIJENDER | 24 | 40 | Qualified |
53 | 1511097 | HIMANSHU SINGH | SUNDER SINGH | 24 | 40 | Qualified |
54 | 1511020 | MOHIT VATS | SURENDER PAL | 24 | 40 | Qualified |
55 | 1511074 | PARSHANT | JAIVEER YADAV | 24 | 40 | Qualified |
56 | 1511015 | PREETI YADAV | KANWAR SINGH YADAV | 24 | 40 | Qualified |
57 | 1511091 | PRIYANKA YADAV | SHIV KUMAR YADAV | 24 | 40 | Qualified |
58 | 1511085 | RAVI GAHLOT | SURESH GAHLOT | 24 | 40 | Qualified |
59 | 1511065 | NITIN PRABHAKAR | VIRENDER KUMAR | 22 | 37 | Waiting |
60 | 1511095 | SAMIKSHA SHARMA | S.C SHARMA | 22 | 37 | Waiting |
61 | 1511034 | SHEKHAR SINGH | MADAN SINGH | 22 | 37 | Waiting |
62 | 1511018 | UIHAK JAN | NASIR JAN | 22 | 37 | Waiting |
63 | 1511090 | AKASH VIRMANI | RAJ KUMAR VIRMANI | 20 | 33 | Waiting |
64 | 1511078 | AMAN SINGH | RAM PRAVESH SINGH | 20 | 33 | Waiting |
65 | 1511083 | ASHUTOSH KUMAR | SUBODH KUMAR | 20 | 33 | Waiting |
66 | 1511028 | BHARTI | SITARAM | 20 | 33 | Waiting |
67 | 1511082 | CHIRAG NAYYAR | NARENDER NAYYAR | 20 | 33 | Waiting |
68 | 1511060 | DEVASHISH YADAV | RANDHAWA YADAV | 20 | 33 | Waiting |
69 | 1511057 | GOURAV PANDEY | HARISH PANDEY | 20 | 33 | Waiting |
70 | 1511072 | PRASHASTH VERMA | L.S VERMA | 20 | 33 | Waiting |
71 | 1511094 | AMIT KAPOOR | MAHAN KAPOOR | 18 | 30 | Waiting |
72 | 1511033 | DIVKY PRASAD | RAJENDER PRASAD | 18 | 30 | Waiting |
73 | 1511077 | LAKASHAY KUMAR | NARESH KUMAR | 18 | 30 | Waiting |
74 | 1511086 | MUKUL SHOKEEN | RAJENDER SINGH | 18 | 30 | Waiting |
75 | 1511098 | PRANAV SAINI | VINOD SAINI | 18 | 30 | Waiting |
76 | 1511075 | SIDHANT TYAGI | ASHWANI TYAGI | 18 | 30 | Waiting |
77 | 1511063 | SUNNY GODARA | 18 | 30 | Waiting | |
78 | 1511088 | ARTHANA BRAHMA | HEMANTA KUMAR BRAHMA | 16 | 27 | Waiting |
79 | 1511089 | AYUSH JOSHI | YOGESH JOSHI | 16 | 27 | Waiting |
80 | 1511058 | AYUSH PARMAR | RAVI PRATAP SINGH | 16 | 27 | Waiting |
81 | 1511087 | DIKSHA SHARMA | GAJANAND SHARMA | 16 | 27 | Waiting |
82 | 1511076 | HARSH YADAV | VIJAY YADAV | 16 | 27 | Waiting |
83 | 1511071 | SAURABH SHARMA | G S SHARMA | 16 | 27 | Waiting |
84 | 1511070 | SHWETA NAMDEV | SURENDER NAMDEV | 16 | 27 | Waiting |
85 | 1511092 | VIKASH YADAV | DULICHAND YADAV | 16 | 27 | Waiting |
86 | 1511069 | AKANKSHA SINGH | DEEN DAYAL SINGH | 14 | 23 | Waiting |
87 | 1511030 | ANUSHREE ANAND | J.P SINHA | 14 | 23 | Waiting |
88 | 1511080 | RAJAT KADIAN | RAM PRATABH KADIAN | 14 | 23 | Waiting |
89 | 1511084 | RITIK SHARMA | AVDHESH SHARMA | 14 | 23 | Waiting |
90 | 1511066 | AMIT | RAKESH | 12 | 20 | Waiting |
91 | 1511067 | HARSHIT | DAYA RAM PAL | 12 | 20 | Waiting |
92 | 1511079 | HIMANSHU ARORA | ASHWANI ARORA | 12 | 20 | Waiting |
93 | 1511056 | SAWAN NEHRA | ASHOK NEHRA | 12 | 20 | Waiting |
94 | 1511059 | SURBHI SHARMA | ARUN KUMAR SHARMA | 12 | 20 | Waiting |
95 | 1511068 | AKANKSH OBEROI | PRAVESH KUMAR OBEROI | 10 | 17 | Try Again |
96 | 1511064 | RAVI | BALRAJ | 10 | 17 | Try Again |
97 | 1511062 | TANUJ CHOUDHARY | SONAM SINGH | 10 | 17 | Try Again |
98 | 1511061 | NIKHIL GULIA | VIJAY GULIA | 8 | 13 | Try Again |
99 | 1511081 | ANKIT KUMAR POONIA | DALBEER SINGH POONIA | 2 | 3 | Try Again |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment