S. N | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | M. OBT | PER | STATUS |
1 | 1540070 | AASIYA PARWEEN | SHAMSUDDIN | 44 | 73 | Qualified |
2 | 1540050 | ABHISHEK ANAND | SHIV PUJAN RAM | 40 | 67 | Qualified |
3 | 1540022 | ABHISHEK KUMAR SINGH | SUJEET KUMAR SINGH | 40 | 67 | Qualified |
4 | 1540011 | ABRAZ KAMAL | AKTAR IMAM ANSARI | 32 | 53 | Qualified |
5 | 1540036 | ADITYA KUMAR | RAJESH KUMAR VERMA | 34 | 57 | Qualified |
6 | 1540029 | AKASH BHARDWAJ | HRISHIKESH UPADHAYAY | 40 | 67 | Qualified |
7 | 1540026 | ALOK CHANDRA | SANJAY KUMAR SINHA | 16 | 27 | Waiting |
8 | 1540048 | ANAND RAJ | VIRENDRA PRASAD | 44 | 73 | Qualified |
9 | 1540071 | ANJALI | RAJESH SINGH | 42 | 70 | Qualified |
10 | 1540030 | ANKUSH KUMAR GUPTA | ANIL KUMAR GUPTA | 44 | 73 | Qualified |
11 | 1540008 | ASHUTOSH KASHYAP | BINOD SINGH | 26 | 43 | Qualified |
12 | 1540045 | ASIM EJAZ | AJAZUL HAQUE | 38 | 63 | Qualified |
13 | 1540039 | AWANPSU KUMAR | SANT KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
14 | 1540063 | AYUSHI VERMA | AJAY KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
15 | 1540076 | BABUL RAJ | SHAILENDRA TIWARI | 38 | 63 | Qualified |
16 | 1540005 | BHANU YATI | SHIV JI YATI | 36 | 60 | Qualified |
17 | 1540067 | BUSHRA KHAN | SAMIUDDIN KHAN | 42 | 70 | Qualified |
18 | 1540056 | DEEPAK KUMAR | RAJ KISHORE PRASAD | 44 | 73 | Qualified |
19 | 1540023 | DEEPU RAJ | SHREE SHAMBHU RAM | 38 | 63 | Qualified |
20 | 1540032 | DIWESH | PREM CHANDRA DUTTA | 6 | 10 | Waiting |
21 | 1540051 | FARHAT JAHEEN | BADRE ALAM | 42 | 70 | Qualified |
22 | 1540013 | FIROZ ALAM | AKHTAR HUSSAIN | 38 | 63 | Qualified |
23 | 1540017 | GOSWAMI KUNDAN KUMAR | MANOJ GIRI | 42 | 70 | Qualified |
24 | 1540018 | HARSHIT KUMAR | ASHOK KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
25 | 1540073 | HASEEB ANWAR | ANWAR ALAM | 24 | 40 | Qualified |
26 | 1540024 | KISHAN JAISWAL | SANJAY PRASAD | 36 | 60 | Qualified |
27 | 1540049 | KUMAR MADHWENDRAM | BALESHWAR SHARMA | 44 | 73 | Qualified |
28 | 1540047 | KUMAR RAGHWENDRAM | BALESHWAR SHARMA | 38 | 63 | Qualified |
29 | 1540060 | LOVELY SINHA | RAMESH PRASAD | 42 | 70 | Qualified |
30 | 1540020 | MADHAV RAJ | KRISHNA MOHAN RAM | 42 | 70 | Qualified |
31 | 1540033 | MADHUKAR | SANJAY KUMAR THAKUR | 0 | 0 | Waiting |
32 | 1540041 | MANISH KUMAR | JANAK DHARI SHARMA | 40 | 67 | Qualified |
33 | 1540044 | MANISH KUMAR | SANT KUMAR SINGH | 38 | 63 | Qualified |
34 | 1540004 | MUNNA KUMAR | ASHOK SINGH | 36 | 60 | Qualified |
35 | 1540042 | MUZTABA NAWAZ | IQBAL HUSSAIN | 34 | 57 | Qualified |
36 | 1540055 | NEHA PARWEEN | HIFAZAT HUSSAIN | 40 | 67 | Qualified |
37 | 1540025 | NIHAL GAURAV | RAJESH KUMAR | 46 | 77 | Qualified |
38 | 1540002 | NIKHIL ANAND | SHAILESH KUMAR MISHRA | 36 | 60 | Qualified |
39 | 1540009 | NITESH SHRIVASTAVA | NITESH SHRIVASTAVA | 36 | 60 | Qualified |
40 | 1540058 | PALLAVI RAJ | MOHAN PRASAD GUPTA | 44 | 73 | Qualified |
41 | 1540037 | PRASUN PRAGYAN | KANHAIYA SINGH | 34 | 57 | Qualified |
42 | 1540052 | PRAVEEN KUMAR | JAI SHANKAR PRASAD | 38 | 63 | Qualified |
43 | 1540075 | PREETI KUMARI | JITENDRA BAITHA | 44 | 73 | Qualified |
44 | 1540074 | PRINCE KUMAR SINGH | HARENDRA KR. SINGH | 34 | 57 | Qualified |
45 | 1540027 | RAJ KISHAN | AJIT KUMAR SINGH | 46 | 77 | Qualified |
46 | 1540012 | RAJ KUMAR GUPTA | BIPIN BIHARI PRACHAND | 36 | 60 | Qualified |
47 | 1540003 | RAJEEV SAURABH | JITENDRA BAITHA | 36 | 60 | Qualified |
48 | 1540021 | RAUSHAN KUMAR | SATYENDRA SINGH | 38 | 63 | Qualified |
49 | 1540040 | RAUSHAN KUMAR | RAM SAGAR SAH | 36 | 60 | Qualified |
50 | 1540034 | RAUSHAN RAJ | RAJ KUMAR PRASAD | 38 | 63 | Qualified |
51 | 1540001 | RAVI BHARGAV | DEEPAK TIWARI | 34 | 57 | Qualified |
52 | 1540019 | RISHABH RAJ | NAND KISHORE SINGH | 42 | 70 | Qualified |
53 | 1540014 | RISHAV RAJ | GIRENDAR PRASAD | 40 | 67 | Qualified |
54 | 1540006 | RITESH ANAND | BIDYA NAND PRASAD | 36 | 60 | Qualified |
55 | 1540069 | RITU RAJ | SHAMBHU SINGH | 44 | 73 | Qualified |
56 | 1540059 | ROUNISH PARWEEN | AKHTAR | 42 | 70 | Qualified |
57 | 1540046 | SAHIL KHAN | MANIUR RAHMAN KHAN | 32 | 53 | Qualified |
58 | 1540064 | SAMREEN KHAN | ANSARUL HAQUE KHAN | 44 | 73 | Qualified |
59 | 1540031 | SAROJ KUMAR | DHODHAI SAH | 42 | 70 | Qualified |
60 | 1540043 | SHAHBAZ ALAM | NURUL ISLAM | 38 | 63 | Qualified |
61 | 1540065 | SHARQUA EARAM AZAMI | AZAM | 42 | 70 | Qualified |
62 | 1540077 | SHIV PAL SINGH | N.P. SINGH | 42 | 70 | Qualified |
63 | 1540072 | SHIVANI | PRAKASH KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
64 | 1540061 | SHRIN | AJAY PRASAD | 44 | 73 | Qualified |
65 | 1540062 | SONI KUMARI | RAGHUVANSH SINGH | 44 | 73 | Qualified |
66 | 1540038 | SUNIL KUMAR | SHRI RAM DEO RAM | 34 | 57 | Qualified |
67 | 1540068 | TAMMANA PRAVEEN | HATIM ALI ANSARI | 44 | 73 | Qualified |
68 | 1540057 | TARANNUM PARWEEN | MOHAMMAD SERAJUDDIN | 40 | 67 | Qualified |
69 | 1540066 | TAZMEEN KHAN | ANSARUL HAQUE KHAN | 42 | 70 | Qualified |
70 | 1540053 | TUSHAR KAUSHIK | LATE ADHIR KAUSHIK | 36 | 60 | Qualified |
71 | 1540054 | UMA SHANKAR SINGH | KAMESHWAR SINGH | 42 | 70 | Qualified |
72 | 1540035 | VINIT KUMAR | SURENDRA PRASAD | 38 | 63 | Qualified |
73 | 1540028 | VISHAL RAUSHAN | BRAJ MOHAN TIWARI | 42 | 70 | Qualified |
74 | 1540015 | VISHWAM | 20 | 33 | Waiting | |
75 | 1540016 | VIVEK KUMAR | MANOJ KUMAR | 42 | 70 | Qualified |
76 | 1540007 | WARISH ALAM | HATIM ALI ANSARI | 38 | 63 | Qualified |
77 | 1540010 | ZEYAUL HAQUE | HABIB ANSARI | 34 | 57 | Qualified |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment