Class Max. Marks 270 | ||||||||||
S. N | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | M. A.[90] | PHY[45] | CHE[45] | MATH[45] | BIO[45] | T. M[270] | % |
1 | 1584003 | AANCHAL SINGH | BINOD KUMAR | 36 | 18 | 39 | 24 | 18 | 135 | 50 |
2 | 1584007 | AASHISH RAJ | PRAMOD KUMAR | 33 | 30 | 33 | 18 | 18 | 132 | 49 |
3 | 1584008 | AASHISH SRIVASTAVA | SUSHIL PRASAD SRI. | 78 | 39 | 45 | 30 | 18 | 210 | 78 |
4 | 1584039 | AASHISH SRIVASTAVA | SUSHIL PRASAD SRI. | 36 | 24 | 30 | 6 | 3 | 99 | 37 |
5 | 1584108 | ABHIANDAN KUMAR | 60 | 21 | 30 | 12 | 9 | 132 | 49 | |
6 | 1584064 | ABHIJEET PARASAR | MANOJ KUMAR | 78 | 45 | 42 | 12 | 18 | 195 | 72 |
7 | 1584034 | ABHIRAJ GIRI | 42 | 21 | 36 | 0 | 12 | 111 | 41 | |
8 | 1584068 | ABHISHEK KUMAR | DHANANJAY SINGH | 69 | 33 | 42 | 30 | 18 | 192 | 71 |
9 | 1584059 | ABHISHEK KUMAR | UMESH MISHRA | 39 | 30 | 42 | 21 | 18 | 150 | 56 |
10 | 1584014 | ABHISHEK KUMAR | 36 | 21 | 30 | 9 | 9 | 105 | 39 | |
11 | 1584050 | ADITYA PRAKASH | 39 | 27 | 27 | 6 | 12 | 111 | 41 | |
12 | 1584051 | ADITYA TRIPATHI | 51 | 24 | 39 | 18 | 6 | 138 | 51 | |
13 | 1584076 | AKASH KUMAR | 42 | 27 | 33 | 18 | 21 | 141 | 52 | |
14 | 1584040 | ALOK CHANDRA | 45 | 21 | 36 | 15 | 15 | 132 | 49 | |
15 | 1584055 | ALOK KUMAR | 36 | 24 | 36 | 21 | 3 | 120 | 44 | |
16 | 1584001 | AMIT KUMAR | RAMASHRAY PRASAD | 69 | 33 | 42 | 30 | 21 | 195 | 72 |
17 | 1584022 | AMIT KUMAR | LALBABU PRASAD | 39 | 33 | 33 | 18 | 0 | 123 | 46 |
18 | 1584030 | AMIT KUMAR PANDEY | BACHA PANDEY | 57 | 21 | 33 | 27 | 18 | 156 | 58 |
19 | 1584117 | AMRIT RANJAN | ARUN KUMAR | 48 | 24 | 36 | 12 | 12 | 132 | 49 |
20 | 1584092 | AMRITYA RAJ | 42 | 15 | 24 | 18 | 6 | 105 | 39 | |
21 | 1584047 | ANAND RAJ | 39 | 21 | 27 | 9 | 9 | 105 | 39 | |
22 | 1584074 | ANISH KUMAR | SHANKER PRASAD | 42 | 30 | 36 | 18 | 18 | 144 | 53 |
23 | 1584006 | ANJU KUMARI | HARENDRA PRASAD | 39 | 21 | 30 | 6 | 9 | 105 | 39 |
24 | 1584077 | ANKIT KUMAR | 24 | 21 | 21 | 9 | 12 | 87 | 32 | |
25 | 1584035 | ANKIT RAJ | 45 | 30 | 33 | 27 | 9 | 144 | 53 | |
26 | 1584024 | ANSHU KUMARI | HARENDAR PRASAD | 39 | 15 | 30 | 18 | 9 | 111 | 41 |
27 | 1584017 | ANURAG KUMAR | ARVIND KUMAR | 45 | 30 | 42 | 21 | 18 | 156 | 58 |
28 | 1584029 | ANUSHKA | KUMAR SANJEEV | 51 | 27 | 45 | 33 | 18 | 174 | 64 |
29 | 1584120 | APURVA RAJ | ABHAY KUMAR | 51 | 36 | 30 | 33 | 9 | 159 | 59 |
30 | 1584052 | ARVIND KUMAR | 42 | 27 | 27 | 6 | 21 | 123 | 46 | |
31 | 1584016 | ASHISH KUMAR | DHANANJAY MISHRA | 39 | 33 | 39 | 12 | 15 | 138 | 51 |
32 | 1584105 | ASHISH KUMAR | 45 | 15 | 21 | 3 | 6 | 90 | 33 | |
33 | 1584079 | ASHUTOSH KUMAR | 39 | 27 | 24 | 12 | 9 | 111 | 41 | |
34 | 1584038 | ASHUTOSH KUMAR | 24 | 27 | 30 | 15 | 12 | 108 | 40 | |
35 | 1584078 | ASIF RAZA | 36 | 18 | 24 | 9 | 9 | 96 | 36 | |
36 | 1584002 | ATUL KUMAR | SHASHI BHUSHAN | 33 | 18 | 33 | 15 | 18 | 117 | 43 |
37 | 1584111 | AWANISH KUMAR SINGH | SUMAN KUMAR SINGH | 30 | 18 | 33 | 18 | 18 | 117 | 43 |
38 | 1584083 | BABLOO KUMAR | 42 | 24 | 30 | 12 | 9 | 117 | 43 | |
39 | 1584063 | BITTU KUMAR AMAN | NAGENDRA RAM | 66 | 24 | 39 | 24 | 18 | 171 | 63 |
40 | 1584101 | BRAJESH KUMAR | 45 | 18 | 30 | 12 | 12 | 117 | 43 | |
41 | 1584010 | DIPALI KUMARI | UDAY NARAYAN GIRI | 33 | 21 | 33 | 6 | 12 | 105 | 39 |
42 | 1584119 | DIPSHIKHA SINGH | DINESH PRASAD | 48 | 24 | 30 | 27 | 9 | 138 | 51 |
43 | 1584087 | FAISAL ALI | 45 | 18 | 36 | 15 | 18 | 132 | 49 | |
44 | 1584025 | GAURAV KUMAR | SUNIL KUMAR | 36 | 21 | 24 | 9 | 9 | 99 | 37 |
45 | 1584005 | GUDIYA KUMARI | 42 | 12 | 24 | 0 | 0 | 78 | 29 | |
46 | 1584021 | HARIOM KUMAR | 42 | 33 | 39 | 24 | 3 | 141 | 52 | |
47 | 1584041 | HARSHA SINGH | 33 | 21 | 30 | 12 | 3 | 99 | 37 | |
48 | 1584115 | HARSHWARDHAN | DAROGA PANDEY | 72 | 33 | 42 | 30 | 15 | 192 | 71 |
49 | 1584056 | HIMANSHU RAJ | YAMUNA PRASAD | 72 | 27 | 39 | 27 | 18 | 183 | 68 |
50 | 1584109 | KHUSHBOO AGRAWAL | RAJESH AGRAWAL | 54 | 30 | 39 | 36 | 24 | 183 | 68 |
51 | 1584071 | KHUSHBOO KUMARI | VINOD PASWAN | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 54 | 20 |
52 | 1584123 | KOMAL KUMARI | DR.BHUWANESHWAR | 51 | 36 | 39 | 33 | 6 | 165 | 61 |
53 | 1584073 | KRITIKA | 39 | 30 | 39 | 12 | 15 | 135 | 50 | |
54 | 1584096 | KRITIKA VERMA | 45 | 21 | 30 | 12 | 3 | 111 | 41 | |
55 | 1584082 | KULDIP KUMAR | 30 | 27 | 33 | 21 | 12 | 123 | 46 | |
56 | 1584122 | KUMARI NIDHI | KANHAIYA SINGH | 51 | 30 | 45 | 33 | 6 | 165 | 61 |
57 | 1584080 | MANISH KUMAR | 24 | 27 | 27 | 15 | 12 | 105 | 39 | |
58 | 1584107 | MD.IRFAN AZAM | 39 | 27 | 27 | 6 | 9 | 108 | 40 | |
59 | 1584103 | MD.ISRAFIEL | 51 | 21 | 30 | 15 | 9 | 126 | 47 | |
60 | 1584069 | MD.NAIMATULLAH | IRSHAD AHMAD | 39 | 30 | 39 | 12 | 15 | 135 | 50 |
61 | 1584012 | MD.REYAZUL HASSAN | MD.NOORUL HASSAN | 39 | 24 | 39 | 24 | 12 | 138 | 51 |
62 | 1584106 | MD.TABISH KHAN | 42 | 27 | 27 | 12 | 12 | 120 | 44 | |
63 | 1584104 | MD.TOSEFUR RAHMAN | 45 | 21 | 36 | 15 | 12 | 129 | 48 | |
64 | 1584019 | MD.ZAID KHAN | MD.FIROZ KHAN | 39 | 24 | 30 | 6 | 15 | 114 | 42 |
65 | 1584036 | MUNNA KUMAR | 39 | 21 | 36 | 12 | 9 | 117 | 43 | |
66 | 1584070 | NIDHI KUMARI | JITENDRA KUMAR | 39 | 30 | 39 | 12 | 15 | 135 | 50 |
67 | 1584018 | NIKHIL ANAND | SHAILESH KUMAR | 42 | 24 | 27 | 18 | 18 | 129 | 48 |
68 | 1584072 | NIKHIL KUMAR | ANIL KUMAR THAKUR | 42 | 18 | 36 | 15 | 9 | 120 | 44 |
69 | 1584113 | NIRMAL KUMAR | KRISHNA DEO THAKUR | 69 | 33 | 36 | 27 | 15 | 180 | 67 |
70 | 1584057 | NITESH KUMAR | SHAMBHU PRASAD | 36 | 30 | 33 | 15 | 18 | 132 | 49 |
71 | 1584112 | NITESH KUMAR SHARMA | PRABHAT KAUSHAL | 51 | 18 | 33 | 12 | 15 | 129 | 48 |
72 | 1584075 | NITISH KUMAR | 36 | 27 | 36 | 9 | 9 | 117 | 43 | |
73 | 1584114 | OM PRAKASH | VIJAY TIWARI | 36 | 24 | 33 | 18 | 15 | 126 | 47 |
74 | 1584009 | OM PRAKASH TIWARI | VIJAY TIWARI | 36 | 42 | 39 | 18 | 12 | 147 | 54 |
75 | 1584058 | PAWAN KUMAR | SANJAY KUMAR TIWARI | 36 | 27 | 39 | 18 | 18 | 138 | 51 |
76 | 1584091 | PAWAN KUMAR | 33 | 24 | 36 | 6 | 15 | 114 | 42 | |
77 | 1584004 | PRABHAKAR KUMAR | KAMAL NARAYAN | 63 | 21 | 36 | 27 | 18 | 165 | 61 |
78 | 1584090 | PRABHAT KUMAR | 48 | 18 | 33 | 15 | 9 | 123 | 46 | |
79 | 1584031 | PRAKASH KUMAR | RAVINDRA PRASAD | 72 | 30 | 42 | 30 | 21 | 195 | 72 |
80 | 1584098 | PRENA KASHYAP | 33 | 27 | 27 | 15 | 6 | 108 | 40 | |
81 | 1584023 | PRIYA | DHANANJAY KUMAR | 48 | 36 | 33 | 21 | 9 | 147 | 54 |
82 | 1584011 | PRIYANKA KUMARI | RAMBABU PATEL | 24 | 15 | 30 | 12 | 6 | 87 | 32 |
83 | 1584020 | RAHUL ISHAAN | PARAS NATH HAZRA | 57 | 30 | 45 | 21 | 15 | 168 | 62 |
84 | 1584026 | RAHUL RAJ | SANJAY KUMAR SRI. | 60 | 33 | 42 | 39 | 27 | 201 | 74 |
85 | 1584062 | RAHUL RAJ | SANJAY KUMAR SRI. | 51 | 30 | 39 | 33 | 27 | 180 | 67 |
86 | 1584028 | RAJEEV RANJAN | SURENDRA SINGH | 39 | 24 | 36 | 27 | 6 | 132 | 49 |
87 | 1584053 | RAM SINGH | 39 | 12 | 30 | 12 | 3 | 96 | 36 | |
88 | 1584081 | RAVI KISHAN | 39 | 18 | 30 | 6 | 15 | 108 | 40 | |
89 | 1584065 | RAVI PRAKASH | VINAY KUMAR | 75 | 27 | 39 | 24 | 18 | 183 | 68 |
90 | 1584032 | RAVI RAJ | SANJAY KUMAR SRI. | 57 | 33 | 54 | 39 | 27 | 210 | 78 |
91 | 1584110 | RAVI RAJ | SANJAY KUMAR SRI. | 51 | 30 | 30 | 30 | 24 | 165 | 61 |
92 | 1584089 | RISHAV AMIT | 36 | 24 | 33 | 6 | 3 | 102 | 38 | |
93 | 1584116 | RISHAV KUMAR JHA | BHAVES JHA | 78 | 36 | 48 | 33 | 18 | 213 | 79 |
94 | 1584088 | RISHI SHUBHAM | 33 | 12 | 24 | 18 | 3 | 90 | 33 | |
95 | 1584042 | RUPESH SHUKLA | 48 | 24 | 36 | 21 | 21 | 150 | 56 | |
96 | 1584048 | SAILESH KUMAR | 36 | 21 | 24 | 6 | 6 | 93 | 34 | |
97 | 1584102 | SAKET KUMAR MISHRA | 48 | 15 | 27 | 12 | 15 | 117 | 43 | |
98 | 1584015 | SAKSHI KUMARI | RANJEET KUMAR | 21 | 21 | 24 | 0 | 6 | 72 | 27 |
99 | 1584054 | SANDEEP RAJ | 30 | 15 | 21 | 6 | 15 | 87 | 32 | |
100 | 1584033 | SANJANA SHAKYA | KRISHNA MOHAN | 45 | 30 | 39 | 27 | 9 | 150 | 56 |
101 | 1584049 | SATYAM KUMAR | 36 | 21 | 33 | 6 | 9 | 105 | 39 | |
102 | 1584118 | SAURAV KUMAR SINGH | ASHOK KUMAR SINGH | 78 | 36 | 42 | 30 | 18 | 204 | 76 |
103 | 1584095 | SHAKSHI KUMARI | 48 | 27 | 30 | 15 | 3 | 123 | 46 | |
104 | 1584045 | SHASHANK BHARDWAJ | 30 | 21 | 30 | 9 | 6 | 96 | 36 | |
105 | 1584093 | SHREYA | 27 | 12 | 21 | 12 | 12 | 84 | 31 | |
106 | 1584126 | SHREYA AGRAWAL | RAJESH AGRAWAL | 54 | 30 | 36 | 36 | 24 | 180 | 67 |
107 | 1584013 | SHUBHAM KUMAR | MAJAY KUMAR SRI. | 27 | 18 | 33 | 15 | 18 | 111 | 41 |
108 | 1584085 | SHUNDANSHU SINGH | 39 | 21 | 27 | 9 | 6 | 102 | 38 | |
109 | 1584125 | SNEHA SINGH | VINOD KUMAR SINGH | 54 | 30 | 39 | 36 | 24 | 183 | 68 |
110 | 1584124 | SOMAIYA KHAN | MD.FIROZ KHAN | 42 | 21 | 27 | 21 | 18 | 129 | 48 |
111 | 1584097 | SONI KUMARI | 30 | 24 | 24 | 15 | 0 | 93 | 34 | |
112 | 1584060 | SUDARSHAN KUMAR | BHAGWAN PRASAD | 42 | 27 | 36 | 27 | 6 | 138 | 51 |
113 | 1584100 | SUMIT KUMAR | 36 | 12 | 30 | 9 | 15 | 102 | 38 | |
114 | 1584094 | SUSHMA RANI | 36 | 27 | 24 | 21 | 6 | 114 | 42 | |
115 | 1584127 | SYED RAMSHA IMAM | SYED NOORUL IMAM | 42 | 21 | 42 | 24 | 18 | 147 | 54 |
116 | 1584121 | TWINKLE | MANOJ KUMAR SINGH | 48 | 33 | 51 | 33 | 6 | 171 | 63 |
117 | 1584067 | UDAY PRAKASH | VINAY KUMAR | 63 | 30 | 45 | 21 | 15 | 174 | 64 |
118 | 1584066 | UJJWAL KUMAR | HARESH KUMAR SINGH | 36 | 36 | 42 | 21 | 18 | 153 | 57 |
119 | 1584099 | UJJWAL VIVEK | 36 | 15 | 30 | 3 | 15 | 99 | 37 | |
120 | 1584086 | UTSAV KUMAR | 42 | 15 | 36 | 15 | 15 | 123 | 46 | |
121 | 1584046 | VISHAL SINGH | 36 | 21 | 21 | 9 | 6 | 93 | 34 | |
122 | 1584084 | VIVEK KUMAR | 54 | 33 | 30 | 12 | 6 | 135 | 50 | |
123 | 1584037 | VIVEK KUMAR | 39 | 15 | 36 | 15 | 12 | 117 | 43 | |
124 | 1584061 | VIVEK KUMAR TIWARI | MANOJ TIWARI | 75 | 33 | 39 | 30 | 21 | 198 | 73 |
125 | 1584044 | VIVEK NAND | 45 | 24 | 33 | 15 | 3 | 120 | 44 | |
126 | 1584043 | VIVEKANAND | 30 | 24 | 30 | 9 | 9 | 102 | 38 | |
127 | 1584027 | YUVRAJ JHA | SHASHI KANT JHA | 39 | 27 | 42 | 27 | 6 | 141 | 52 |
Wednesday, 6 February 2013
MOTIHARI 16-12-12 NSAT RESULT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment