CLASS: IX For details Call : 09015126622, 07827675051 Total Marks : 60 | ||||||
S.N | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER'S NAME | MARKS | PER % | STATUS |
1 | 1507030 | YASHASVI CHAUHAN | GAINDA SINGH CHAUHAN | 44 | 73 | Qualified |
2 | 1507011 | MANISH | BHARAT SINGH | 44 | 73 | Qualified |
3 | 1507050 | NIKHIL | RAKESH KUMAR | 42 | 70 | Qualified |
4 | 1507042 | ANIMESH SHARMA | ANIL KUMAR SHARMA | 42 | 70 | Qualified |
5 | 1507018 | RISHABH | BHARAT VINOD | 42 | 70 | Qualified |
6 | 1507086 | TUSHAR RANA | RAJ SINGH RANA | 40 | 67 | Qualified |
7 | 1507084 | JATIN KUMAR | SATENDER SINGH | 40 | 67 | Qualified |
8 | 1507044 | DEEPANSHU | MAHAVIR SINGH | 40 | 67 | Qualified |
9 | 1507041 | ROHIT SEHRAWAT | DILBAG SINGH | 40 | 67 | Qualified |
10 | 1507095 | BHASKAR YADAV | BALRAJ YADAV | 38 | 63 | Qualified |
11 | 1507074 | MEGHA | HUKAM CHAND | 38 | 63 | Qualified |
12 | 1507066 | VIKASH YADAV | RAMDHAN SINGH | 38 | 63 | Qualified |
13 | 1507038 | PRASHANT | PUSHPENDRA SINGH | 38 | 63 | Qualified |
14 | 1507022 | SAURABH YADAV | SHAUKIN SINGH YADAV | 38 | 63 | Qualified |
15 | 1507073 | SATYAJEET SHARMA | SANJIV KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
16 | 1507072 | SATVIK VATS | G.K HARI | 36 | 60 | Qualified |
17 | 1507070 | ROHIT SINGH | VAZIR SINGH | 36 | 60 | Qualified |
18 | 1507064 | ROHIT KUMAR | RAJESH KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
19 | 1507063 | PINKEY YADAV | SITARAM YADAV | 36 | 60 | Qualified |
20 | 1507062 | SHWETA YADAV | RAJESH KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
21 | 1507060 | VIRENDRA PRATAP | MAHENDRA SINGH | 36 | 60 | Qualified |
22 | 1507010 | MAHIMA | HARISH SINGH | 36 | 60 | Qualified |
23 | 1507004 | ASHWANI NAIN | SANJAY KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
24 | 1507085 | ASHISH ROHILLA | RAMKARAN | 34 | 57 | Qualified |
25 | 1507075 | SURBHI | UPENDRA KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
26 | 1507067 | ROHIT KUMAR | SHRI BHAGWAN | 34 | 57 | Qualified |
27 | 1507065 | YUVRAJ | J.R MATHUR | 34 | 57 | Qualified |
28 | 1507047 | SHASHANK KAMBOJ | ANIL KUMAR KAMBOJ | 34 | 57 | Qualified |
29 | 1507034 | KHSITIJ SINGH | SUDHANSHU SINGH | 34 | 57 | Qualified |
30 | 1507027 | SUPARNA KANDPAL | M.C KANDPAL | 34 | 57 | Qualified |
31 | 1507026 | SUMIT SEHRAWAT | SUKHBIR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
32 | 1507021 | SAMRIDDHI RAJ | SUNIL KUMAR SHARMA | 34 | 57 | Qualified |
33 | 1507015 | PRIYA NARA | RAJESH KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
34 | 1507014 | PARVEEN | GOPI CHAND SHARMA | 34 | 57 | Qualified |
35 | 1507096 | RUDRA PRAKASH SINGH | SUNIL KUMAR SINGH | 32 | 53 | Qualified |
36 | 1507094 | PARUL SINGH | YOGEND NATH SINGH | 32 | 53 | Qualified |
37 | 1507068 | BHUPENDAR SINGH | GURMESH SINGH | 32 | 53 | Qualified |
38 | 1507037 | ROHAN SHARMA | ARUN SHARMA | 32 | 53 | Qualified |
39 | 1507029 | TWINKLE MAAN | MUKESH KUMAR MANN | 32 | 53 | Qualified |
40 | 1507012 | MONIKA YADAV | DHARAMVEER YADAV | 32 | 53 | Qualified |
41 | 1507007 | DISHA GAHLOT | JAIOM GAHLOT | 32 | 53 | Qualified |
42 | 1507079 | YASHIKA VERMA | DINESH KUMAR VERMA | 30 | 50 | Qualified |
43 | 1507058 | AAKASH | AJAY KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
44 | 1507055 | SACHIN YADAV | SHIVLAL YADAV | 30 | 50 | Qualified |
45 | 1507043 | RAHUL YADAV | HANSRAJ YADAV | 30 | 50 | Qualified |
46 | 1507036 | ANKIT SINGH | PRITAM SINSH | 30 | 50 | Qualified |
47 | 1507028 | TARUN GAHLOT | SURENDER SINGH | 30 | 50 | Qualified |
48 | 1507025 | SUMIT PANWAR | VINOD KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
49 | 1507023 | SHUBHAM PATWAL | KAMAL SINGH PATWAL | 30 | 50 | Qualified |
50 | 1507017 | RACHNA SINGH | RAMAKANT SINGH | 30 | 50 | Qualified |
51 | 1507009 | KUNAL CHAUHAN | ARUN KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
52 | 1507005 | BALAJI | VIJAY MOLE | 30 | 50 | Qualified |
53 | 1507093 | SHIVANGI YADAV | VIDHYASAGAR YADAV | 28 | 47 | Qualified |
54 | 1507088 | NICKY SINGH | S.B SINGH | 28 | 47 | Qualified |
55 | 1507087 | KANESHWAR SHARMA | TARA CHAND SHARMA | 28 | 47 | Qualified |
56 | 1507083 | ANKIT DHANKHAR | RAMPAL DHANKHAR | 28 | 47 | Qualified |
57 | 1507082 | NEERAJ MOR | KULBEER SINGH | 28 | 47 | Qualified |
58 | 1507078 | SONI KUMARI | RJENDER SING | 28 | 47 | Qualified |
59 | 1507076 | OJASWANI SHARMA | ATUL SHARMA | 28 | 47 | Qualified |
60 | 1507061 | DIVYANSHI SINGH | RAKESH SINGH RAGHAV | 28 | 47 | Qualified |
61 | 1507059 | SIDDHANT KUMAR | SANJAY KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
62 | 1507057 | KAREN BAINS | HARJINDER SINGH | 28 | 47 | Qualified |
63 | 1507051 | HEENA SHARMA | PREM KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
64 | 1507045 | VIKASH HEENA | SUKHRAM MEENA | 28 | 47 | Qualified |
65 | 1507035 | PREETI YADAV | MAHENDE SINGH | 28 | 47 | Qualified |
66 | 1507001 | ANIKET YADAV | CHANDERJEET MAHLA | 28 | 47 | Qualified |
67 | 1507089 | MANSHI GAHLOT | JASBIR SINGH | 26 | 43 | Qualified |
68 | 1507071 | KAMAL CHANDRA | BHUWAN CHANDRA | 26 | 43 | Qualified |
69 | 1507069 | ABHISHEK KUMAR GAUTAM | JITENDRA KUMAR GAUTAM | 26 | 43 | Qualified |
70 | 1507056 | DEEPAK YADAV | SHIVANAND YADAV | 26 | 43 | Qualified |
71 | 1507053 | JUHI SINHA | ARVIND KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
72 | 1507031 | MONICA CHANU | NONGDAMBA MEITI | 26 | 43 | Qualified |
73 | 1507024 | SIMPY KUMARI | AMAR PAL | 26 | 43 | Qualified |
74 | 1507019 | RITU SEHRAWAT | KAPTAN SINGH | 26 | 43 | Qualified |
75 | 1507081 | SUMIT KUMAR | RAJBIR SINGH | 24 | 40 | Qualified |
76 | 1507046 | SIMRANJIT KAMBOJ | RANJIT KUMAR | 24 | 40 | Qualified |
77 | 1507040 | SOMIT GAHLOT | ISHWAR SINGH GAHLOT | 24 | 40 | Qualified |
78 | 1507039 | HIMAHSHU SHARMA | VINOD SHARMA | 24 | 40 | Qualified |
79 | 1507033 | KRISHAN YADAV | SHIV LAL YADAV | 24 | 40 | Qualified |
80 | 1507032 | ASIF IQBAL | S.H ANSARI | 24 | 40 | Qualified |
81 | 1507016 | PRIYA SHILA | DEVENDRA PRASAD | 24 | 40 | Qualified |
82 | 1507008 | DUSHYANT | BALWINDER SINGH | 24 | 40 | Qualified |
83 | 1507077 | MANISHA NISHAD | GYAN CHANDRA NISHAD | 22 | 37 | Waiting |
84 | 1507020 | ROHIT KUMAR SINGH | RAJEEV KUMAR SINGH | 22 | 37 | Waiting |
85 | 1507006 | DHANESWAR PATRA | J B PATRA | 22 | 37 | Waiting |
86 | 1507003 | ANKIT | JAI SHANKAR TRIVEDI | 22 | 37 | Waiting |
87 | 1507002 | ANJALI GOND | SUDAMA GOND | 22 | 37 | Waiting |
88 | 1507092 | RITIKA | NEERAJ | 20 | 33 | Waiting |
89 | 1507090 | DEEPAK SINGH | SURENDER SINGH | 20 | 33 | Waiting |
90 | 1507054 | RITU SEHRAWAT | RAMAVTAR | 20 | 33 | Waiting |
91 | 1507052 | S.SHIVANI | S.C SEKHAR RAO | 20 | 33 | Waiting |
92 | 1507048 | VINAY YADAV | AMICHAND YADAV | 20 | 33 | Waiting |
93 | 1507080 | SHAISHAV | N.S GUPTA | 18 | 30 | Waiting |
94 | 1507049 | RICKY SINGH | S.B SINGH | 18 | 30 | Waiting |
95 | 1507013 | PARUL CHOUDHARY | AWADHESH CHAUDHARY | 18 | 30 | Waiting |
96 | 1507091 | PRIYANKA YADAV | HANSRAJ YADAV | 16 | 27 | Waiting |
Monday, 5 November 2012
CRPF PUBLIC SCHOOL CLASS IX DWARKA NEW DELHI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment