CLASS XI For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M. 270 | ||||||||||
S.NO | ROLL NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MAT(90) | PHY (60) | CHE (60) | MATH(60) | Total | % | STATUS |
1 | 1505008 | PRASHANT KUMAR | K.M.P YADAV | 75 | 45 | 27 | 42 | 189 | 70 | Qualified |
2 | 1505003 | AAKASH GUPTA | RAJINDER KUMAR GUPTA | 69 | 27 | 27 | 30 | 153 | 57 | Qualified |
3 | 1505011 | ROHIT | AWADHESH KUMAR | 45 | 36 | 24 | 39 | 144 | 53 | Qualified |
4 | 1505012 | AMIT | SADAN RAM | 48 | 33 | 27 | 27 | 135 | 50 | Qualified |
5 | 1505002 | ANKUR PANDEY | RAJEEV KUMAR PANDEY | 69 | 18 | 21 | 18 | 126 | 47 | Qualified |
6 | 1505009 | SUMIT KUMAR | BADRI SHARMA | 54 | 21 | 21 | 30 | 126 | 47 | Qualified |
7 | 1505007 | BHAVESH KUMAR | KAMLESH KUMAR | 51 | 27 | 21 | 18 | 117 | 43 | Qualified |
8 | 1505005 | RAMA YADAV | RAVINDER YADAV | 54 | 21 | 24 | 9 | 108 | 40 | Qualified |
9 | 1505010 | NARESH KUMAR | GYARSILAL | 36 | 27 | 24 | 21 | 108 | 40 | Qualified |
10 | 1505001 | RITESH KUMAR DUBEY | SHASHI KANT DUBEY | 45 | 24 | 21 | 12 | 102 | 38 | Waiting |
11 | 1505006 | SUSHIL | RAJVIR SINGH | 33 | 21 | 24 | 12 | 90 | 33 | Waiting |
12 | 1505004 | VAIBHAV | VIJAY VEER SINGH | 39 | 18 | 18 | 12 | 87 | 32 | Waiting |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment