| Class - X For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M: 60 | ||||||
| S. N. | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MARKS | PER % | STATUS |
| 1 | 1508012 | ABHISHEK MISHRA | MOHAN JI MISHRA | 48 | 80 | Qualified |
| 2 | 1508059 | DEEPAK KUMAR | C.S THAKUR | 48 | 80 | Qualified |
| 3 | 1508010 | DIKSHANT RAWAT | R.S RAWAT | 48 | 80 | Qualified |
| 4 | 1508057 | KESHAV KUMAR | SUBE SINGH | 48 | 80 | Qualified |
| 5 | 1508011 | RAJAN SINGH | PARMANAND SINGH | 48 | 80 | Qualified |
| 6 | 1508017 | HIMANSHU SHARMA | SURENDER SHARMA | 46 | 77 | Qualified |
| 7 | 1508016 | NEEL ANURAG | PRADEEP KUMAR | 46 | 77 | Qualified |
| 8 | 1508056 | ASHISH DAGAR | YASHPAL SINGH DAGAR | 44 | 73 | Qualified |
| 9 | 1508034 | RAJDEEP SINGH | SATYAVEER SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 10 | 1508004 | SAMEER | YOGESH KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
| 11 | 1508058 | SAMEER SHEKHAWAT | R.S SEKHAWAT | 44 | 73 | Qualified |
| 12 | 1508002 | HITESH THAPLIYAL | UMA KANT THAPLIYAL | 42 | 70 | Qualified |
| 13 | 1508047 | UTTAM KUMAR YADAV | RAJENDER KUMAR YADAV | 42 | 70 | Qualified |
| 14 | 1508068 | RITESH KUMAR | SUDHIR KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
| 15 | 1508015 | SHIVA CHAUHAN | DR.DS CHAUHAN | 40 | 67 | Qualified |
| 16 | 1508041 | SHIVANI RAGHAV | DAULAT SINGH | 40 | 67 | Qualified |
| 17 | 1508035 | VANI GARG | RAJESH GARG | 40 | 67 | Qualified |
| 18 | 1508013 | ABHIJEET SHARMA | M.K SHARMA | 38 | 63 | Qualified |
| 19 | 1508045 | JATIN BIDLA | ANIL KUMAR BIDLA | 38 | 63 | Qualified |
| 20 | 1508053 | RATISH KUMAR | SATAYAVIR SINGH | 38 | 63 | Qualified |
| 21 | 1508048 | SUDHIR JAKHAR | JASWANT SINGH JAKHAR | 38 | 63 | Qualified |
| 22 | 1508042 | AYUSH MALLIK | DHIRENDRA MALLIK | 36 | 60 | Qualified |
| 23 | 1508006 | JITEN YADAV | BAHADUR SINGH YADAV | 36 | 60 | Qualified |
| 24 | 1508054 | PARVEEN KAUSHIK | ASHOK KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
| 25 | 1508046 | PRINCE KUMAR | SURENDER SINGH | 36 | 60 | Qualified |
| 26 | 1508001 | RITESH DABRAL | R.C DABRAL | 36 | 60 | Qualified |
| 27 | 1508032 | SHUBHAM | UPENDRO SINGH | 36 | 60 | Qualified |
| 28 | 1508066 | URVASHI BALWADA | PRADEEP KUMAR BALWADA | 36 | 60 | Qualified |
| 29 | 1508007 | VIJAY SINSINWAR | MAHENDRA SINGH | 36 | 60 | Qualified |
| 30 | 1508043 | AKSHAY RAJ SINGH | MANOJ KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
| 31 | 1508065 | ARYA SINGH | ARUN KUMAR PD. | 34 | 57 | Qualified |
| 32 | 1508061 | KIRAN DEEP KAUR | RAJ KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
| 33 | 1508033 | LOKESH RANA | D.S RANA | 34 | 57 | Qualified |
| 34 | 1508028 | MAHIMA | SOMBIR SINDHU | 34 | 57 | Qualified |
| 35 | 1508040 | RENU YADAV | SATISH KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
| 36 | 1508049 | SAGAR | RAVI SHANKAR SHARMA | 34 | 57 | Qualified |
| 37 | 1508036 | SRISHTI RAWAT | BIMAL RAWAT | 34 | 57 | Qualified |
| 38 | 1508026 | SWATI MEHRA | SURENDRA KUMAR MEHRA | 34 | 57 | Qualified |
| 39 | 1508018 | ABHISHEK JANGRA | DEVINDER PARKASH | 32 | 53 | Qualified |
| 40 | 1508022 | AKANKSHA | PARMANAND ROHILLA | 32 | 53 | Qualified |
| 41 | 1508030 | GOULALLIEN GANGTE | M L GANGTE | 32 | 53 | Qualified |
| 42 | 1508067 | NEHA YADAV | NAFE SINGH YADAV | 32 | 53 | Qualified |
| 43 | 1508052 | RAHUL KUMAR | INDERJIT SINGH | 32 | 53 | Qualified |
| 44 | 1508004 | SAMEER | YOGESH KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
| 45 | 1508023 | TUSHAR TEJA | KULWANT SINGH | 32 | 53 | Qualified |
| 46 | 1508062 | NEHA YADAV | AMICHAND YADAV | 30 | 50 | Qualified |
| 47 | 1508037 | RUPINDER KAUR | JASWINDER SINGH | 30 | 50 | Qualified |
| 48 | 1508020 | HIMANI SOLANKI | SATPAL SINGH | 28 | 47 | Qualified |
| 49 | 1508029 | HIMANSHU CHAUDHARY | VEER PAL SINGH | 28 | 47 | Qualified |
| 50 | 1508008 | KIRTI SINGH BHADORIYA | ARVIND SINGH BHADORIYA | 28 | 47 | Qualified |
| 51 | 1508038 | MONIKA YADAV | BALRAJ YADAV | 28 | 47 | Qualified |
| 52 | 1508051 | NISHA CHAUDHARY | RAMESH CHAUDHARY | 28 | 47 | Qualified |
| 53 | 1508003 | NITIN CHANDRA | BHUWAN CHANDRA | 28 | 47 | Qualified |
| 54 | 1508060 | DEEPIKA BHATI | SUNIL BHATI | 26 | 43 | Qualified |
| 55 | 1508027 | MEENAKSHI | NARAYAN SINGH BISHT | 26 | 43 | Qualified |
| 56 | 1508031 | MITALI CHAUHAN | BHISHMA SINGH | 26 | 43 | Qualified |
| 57 | 1508014 | PRIYA | BHIM SINGH | 26 | 43 | Qualified |
| 58 | 1508039 | DRISHYA NAIR | HEMANTH KUMAR | 24 | 40 | Qualified |
| 59 | 1508069 | NAYAN MANI | DEEPAK BORO | 24 | 40 | Qualified |
| 60 | 1508055 | RAJNISH | S.L SAHU | 24 | 40 | Qualified |
| 61 | 1508050 | SAKSHI | PUSHPENDRA SINGH | 24 | 40 | Qualified |
| 62 | 1508019 | SANDHYA | RAJESH KUMAR YADAV | 24 | 40 | Qualified |
| 63 | 1508024 | AISHWARYA PANT | D.K PANT | 22 | 37 | Waiting |
| 64 | 1508021 | AMIT BHARDWAJ | RAMBILASH SHARMA | 22 | 37 | Waiting |
| 65 | 1508063 | JYOTI SINGH | J.B SINGH | 20 | 33 | Waiting |
| 66 | 1508064 | RAVEENA SHARMA | RAJ KUMAR SHARMA | 20 | 33 | Waiting |
| 67 | 1508009 | REKHA BHATIA | HAWASINGH BHATIA | 20 | 33 | Waiting |
| 68 | 1508025 | SARIKA | P.R SHARMA | 20 | 33 | Waiting |
| 69 | 1508044 | PRAVEEN JAKHAR | DHARAMVIR SINGH | 18 | 30 | Waiting |
Monday, 5 November 2012
CRPF PUBLIC SCHOOL CLASS X DWARKA NEW DELHI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment