| CLASS X For details Call : 09015126622, 07827675051 MM : 60 | ||||||
| S. N | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MARKS | PER % | STATUS |
| 1 | 1520002 | PURUSHOTTAM KR | FEKAN DAS | 46 | 77 | Qualified |
| 2 | 1520012 | RISHABH DEV | SHIVA JEE CHAUDHARY | 46 | 77 | Qualified |
| 3 | 1520003 | ROHAN KUMAR | CHITRANJAN SHARMA | 44 | 73 | Qualified |
| 4 | 1520004 | ABHINAV | AMRENDRA KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
| 5 | 1520017 | PRABHAT KUMAR | SURENDER KUMAR SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 6 | 1520018 | SURAJ PRAKASH | 44 | 73 | Qualified | |
| 7 | 1520019 | ANIL RAJ | PAWAN KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
| 8 | 1520020 | REETESH KUMAR | BINDESHWAR SAH | 44 | 73 | Qualified |
| 9 | 1520021 | RAHUL RAJ | AJAY KUMAR JHA | 44 | 73 | Qualified |
| 10 | 1520022 | VISHAL KUMAR | SURAJ SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 11 | 1520023 | RAHUL RAUSHAN | SATYENDER KUMAR SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 12 | 1520024 | ANIMESH KUMAR JHA | SHIV KUMAR JHA | 44 | 73 | Qualified |
| 13 | 1520025 | SUBHAM | RAM BABU SHAH | 44 | 73 | Qualified |
| 14 | 1520026 | BHASKER BHARDWAJ | ASHOK KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
| 15 | 1520027 | DIKSHA BHARTI | SUSHIL KUMAR SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 16 | 1520028 | PRABHA BHARATI | RAJ KUMAR DAS | 44 | 73 | Qualified |
| 17 | 1520029 | MANASI MEHTA | ANIL MEHTA | 44 | 73 | Qualified |
| 18 | 1520030 | AVINASH KUMAR | RAMESHWAR THAKUR | 44 | 73 | Qualified |
| 19 | 1520031 | UTSARG RANJAN | BINOD JHA | 44 | 73 | Qualified |
| 20 | 1520032 | PURUSHOTTAM KUMAR | MANOJ SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 21 | 1520033 | SUBHASH KUMAR | RAJEEV KR SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 22 | 1520006 | RAVI KUMAR | SANJAY KUMAR GUPTA | 42 | 70 | Qualified |
| 23 | 1520007 | MUKESH KUMAR | DINESH MANDAL | 42 | 70 | Qualified |
| 24 | 1520014 | ALOK | SATISH MISHRA | 42 | 70 | Qualified |
| 25 | 1520001 | MAYANK KUMAR | SATYENDRA SINGH | 40 | 67 | Qualified |
| 26 | 1520008 | VISHAL KUMAR | GAURI MANDAL | 40 | 67 | Qualified |
| 27 | 1520005 | GYANISH | SHASHI BHUSHAN JHA | 38 | 63 | Qualified |
| 28 | 1520009 | ANSHU PRIYA | RAMESHWAR PRASAD | 30 | 50 | Qualified |
| 29 | 1520011 | PALLAVI RANI | UMA SHANKAR SINGH | 30 | 50 | Qualified |
| 30 | 1520013 | ALKA BHARATI | RAJ KUMAR DAS | 24 | 40 | Qualified |
| 31 | 1520015 | SAKSHI | HARI KESH SINGH | 24 | 40 | Qualified |
| 32 | 1520010 | PRIYAM | SANJEEV KUMAR | 20 | 33 | Waiting |
| 33 | 1520016 | KUMARI BHAWANA | RAMESH KUMAR | 20 | 33 | Waiting |
Monday, 5 November 2012
GYAN BHARTI PUBLIC SCHOOL RUNNISAIDPUR SITAMARHI, BIHAR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment