| CLASS X For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M. 60 | ||||||
| S. N. | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | Marks | Per % | STATUS |
| 1 | 1509103 | AKASH TANWAR | KULDEEP SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 2 | 1509068 | RISHITA GOEL | VINOD GOEL | 42 | 70 | Qualified |
| 3 | 1509089 | SIDDHARTH SHUKLA | J.N SHUKLA | 42 | 70 | Qualified |
| 4 | 1509099 | SIDDHANT KANSAL | PRADEEP K.KANSAL | 40 | 67 | Qualified |
| 5 | 1509028 | ABHISHEK YADAV | SUNIL YADAV | 38 | 63 | Qualified |
| 6 | 1509019 | ANURAG | VIRANDER | 38 | 63 | Qualified |
| 7 | 1509034 | SHUBHAM JANGID | ROHITASH CHAND SHARMA | 38 | 63 | Qualified |
| 8 | 1509030 | V.KAUSHIK | P.VENKATESH | 38 | 63 | Qualified |
| 9 | 1509101 | ARNOJYA SHREE | ARVIND OJHA | 36 | 60 | Qualified |
| 10 | 1509018 | ASHISH VISHWAS | SADHAN BISWAS | 36 | 60 | Qualified |
| 11 | 1509095 | M SAI NIKITA | M GOPI | 36 | 60 | Qualified |
| 12 | 1509053 | MUKUL KUMAR | RAJESH KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
| 13 | 1509021 | SHUBHANK PANDEY | SHIV BHUSHAN PANDEY | 36 | 60 | Qualified |
| 14 | 1509093 | CHIRAG SHARMA | NIRANJAN PAL SHARMA | 34 | 57 | Qualified |
| 15 | 1509086 | DIVYA SHARMA | ANIL KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
| 16 | 1509079 | HARSH YADAV | PRAKASH CHAND | 34 | 57 | Qualified |
| 17 | 1509082 | NUPUR SHARMA | ASHOK SHARMA | 34 | 57 | Qualified |
| 18 | 1509056 | SARITA KORI | RAM TIRATH | 34 | 57 | Qualified |
| 19 | 1509078 | SHUBHAM | A.K CHAMOLI | 34 | 57 | Qualified |
| 20 | 1509069 | SHUBHANGI SHARMA | GURUDUTT SHARMA | 34 | 57 | Qualified |
| 21 | 1509087 | VARUNI SINHA | VINOD KUMAR SINHA | 34 | 57 | Qualified |
| 22 | 1509054 | ABHISHEK KUMAR ROY | AWADHESH KUMAR ROY | 32 | 53 | Qualified |
| 23 | 1509037 | ANKIT RAJ | ARBIND KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
| 24 | 1509015 | BABLI | SUBE SINGH | 32 | 53 | Qualified |
| 25 | 1509106 | E.L.S CHANDANA | E.L NARAYANA | 32 | 53 | Qualified |
| 26 | 1509108 | KUMAR ADITYA BHARDWAJ | DHANANJAY KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
| 27 | 1509052 | MALVIK SAHA | MRINAL KANTI SAHA | 32 | 53 | Qualified |
| 28 | 1509107 | RISHABH RAWAT | AMAR SINGH | 32 | 53 | Qualified |
| 29 | 1509097 | RIYA RAWAT | ARUN RAWAT | 32 | 53 | Qualified |
| 30 | 1509016 | AYONAVO | SAJAL BISWAS | 30 | 50 | Qualified |
| 31 | 1509002 | BHAVITA | PUSHPENDER KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
| 32 | 1509022 | BHAWANA | MANOJ TIWARI | 30 | 50 | Qualified |
| 33 | 1509076 | DEVANSH RAI | BRIJESH KUMAR RAI | 30 | 50 | Qualified |
| 34 | 1509051 | MUKUL YADAV | J.S YADAV | 30 | 50 | Qualified |
| 35 | 1509098 | ROHIT SAKLANI | J.P SAKLANI | 30 | 50 | Qualified |
| 36 | 1509065 | SUKANYA PAUL | ARUP PAUL | 30 | 50 | Qualified |
| 37 | 1509007 | VIKASH SINGROHA | SUNDER SINGROHA | 30 | 50 | Qualified |
| 38 | 1509008 | VIKASH SOLANKI | BIJENDER KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
| 39 | 1509064 | VIKRANT DANI | BHUSHAN KUMAR DANI | 30 | 50 | Qualified |
| 40 | 1509009 | VISHAL KAUSHIK | HARISH KUMAR KAUSHIK | 30 | 50 | Qualified |
| 41 | 1509066 | VISHAL TUSHIR | KAPTAN SINGH | 30 | 50 | Qualified |
| 42 | 1509058 | ARMAN KUMAR | TAPAN KUMAR ROUT | 28 | 47 | Qualified |
| 43 | 1509017 | ATUL HOODA | RAVINDER SINGH | 28 | 47 | Qualified |
| 44 | 1509039 | KHEMRAJ MEENA | DEVPAL MEENA | 28 | 47 | Qualified |
| 45 | 1509085 | PALLAVI | AMARENDRA KUMAR SINGH | 28 | 47 | Qualified |
| 46 | 1509073 | PARIJAT BISWAS | PINAKI RANJAN BISWAS | 28 | 47 | Qualified |
| 47 | 1509084 | PIYUSH SINGH | VIPIN KUMAR SINGH | 28 | 47 | Qualified |
| 48 | 1509004 | PRAKAHS | ASHOK | 28 | 47 | Qualified |
| 49 | 1509042 | ROHIT YADAV | RAJEEV KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
| 50 | 1509105 | SHIVANI VASHISHTH | J.K VASHISHTH | 28 | 47 | Qualified |
| 51 | 1509075 | SMITA | RANJAN KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
| 52 | 1509038 | VINIT GUPTA | PAWAN GUPTA | 28 | 47 | Qualified |
| 53 | 1509047 | DEEPAK KUMAR | SHOBHI CHAND YADAV | 26 | 43 | Qualified |
| 54 | 1509006 | KAMESH SHARMA | VED PRAKASH SHARMA | 26 | 43 | Qualified |
| 55 | 1509092 | PREETI KUMARI | KRISHNA KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
| 56 | 1509080 | RISHABH KATOCH | DEEPAK KATOCH | 26 | 43 | Qualified |
| 57 | 1509100 | RISHAV RAJ | G.S SINGH | 26 | 43 | Qualified |
| 58 | 1509050 | ROHIT SAURYA | RAKESH RANJAN | 26 | 43 | Qualified |
| 59 | 1509088 | SARITA SARWARA | KRISHAN KUMAR SARWARA | 26 | 43 | Qualified |
| 60 | 1509013 | KARTIK SHARMA | OBAMA SHARMA | 24 | 40 | Qualified |
| 61 | 1509023 | KUNWAR SHUBHAM | LAL DEV PANDIT | 24 | 40 | Qualified |
| 62 | 1509109 | MEHAK JAIN | PRADEEP JAIN | 24 | 40 | Qualified |
| 63 | 1509072 | S.RAJSHRI | S.SRINATH | 24 | 40 | Qualified |
| 64 | 1509020 | SAURAV KUMAR | S.K PRASAD | 24 | 40 | Qualified |
| 65 | 1509094 | SURBHI YADAV | TEJVIR SINGH YADAV | 24 | 40 | Qualified |
| 66 | 1509061 | AAYUSHI KHANDELWAL | PRAHLAD KHANDELWAL | 22 | 37 | Waiting |
| 67 | 1509049 | ADITYA NAUTIYAL | DEVESH NAUTIYAL | 22 | 37 | Waiting |
| 68 | 1509048 | ANUBHAV DIXIT | MUKESH SHARMA | 22 | 37 | Waiting |
| 69 | 1509111 | JAYANTI | RAMAN JEE CHOUDHARY | 22 | 37 | Waiting |
| 70 | 1509083 | POOJA KUMARI | GAURI SHANKAR PRASAD | 22 | 37 | Waiting |
| 71 | 1509057 | PRIYANKA | CHANAKYA GAHLOT | 22 | 37 | Waiting |
| 72 | 1509001 | RAHUL SHARMA | MANOJ KUMAR SHARMA | 22 | 37 | Waiting |
| 73 | 1509104 | RAJAT KHER | SUNIL KUMAR KHER | 22 | 37 | Waiting |
| 74 | 1509096 | RASHI SHARMA | G.K SHARMA | 22 | 37 | Waiting |
| 75 | 1509025 | SIDDHARTH KUMAR | MAHENDER KUMAR | 22 | 37 | Waiting |
| 76 | 1509070 | SNEHA DAS | S.K DAS | 22 | 37 | Waiting |
| 77 | 1509036 | ATUL LOCHAB | RISHI RAM | 20 | 33 | Waiting |
| 78 | 1509110 | BHUMIKA | RAJENDRA PAL | 20 | 33 | Waiting |
| 79 | 1509060 | ISHA TYAGI | SURISH KUMAR TYAGI | 20 | 33 | Waiting |
| 80 | 1509081 | MRINAL SINGH | A.N SINGH | 20 | 33 | Waiting |
| 81 | 1509031 | NAMRATA TYAGI | NARENDRA KUMAR TYAGI | 20 | 33 | Waiting |
| 82 | 1509003 | ARCHITA MISHRA | ALOKE MISHRA | 18 | 30 | Waiting |
| 83 | 1509074 | ASTHA GUPTA | MANOJ BHARTI | 18 | 30 | Waiting |
| 84 | 1509040 | BHARTI YADAV | PRADEEP YADAV | 18 | 30 | Waiting |
| 85 | 1509046 | DEEPAK YADAV | RASHAL SINGH | 18 | 30 | Waiting |
| 86 | 1509043 | HEMANT KUMAR | SURENDER PRASAD | 18 | 30 | Waiting |
| 87 | 1509055 | SAHIL GULERIYA | SURESH K GULERIA | 18 | 30 | Waiting |
| 88 | 1509071 | SHELLY CHANDRA | RAM CHANDRA | 18 | 30 | Waiting |
| 89 | 1509032 | SIMRAN KAUR | DES RAJ | 18 | 30 | Waiting |
| 90 | 1509012 | VIPUL TIWARI | AJAY TIWARI | 18 | 30 | Waiting |
| 91 | 1509033 | KAJAL PAWAR | ANIL PAWAR | 16 | 27 | Waiting |
| 92 | 1509026 | KARTIK SINGH | VIKRAM SINGH | 16 | 27 | Waiting |
| 93 | 1509059 | KESHAV SAINI | BALRAJ SAINI | 16 | 27 | Waiting |
| 94 | 1509091 | RUCHIKA MANI | RANVIR MANI | 16 | 27 | Waiting |
| 95 | 1509010 | SRIJAN MISHRA | S.C MISHRA | 16 | 27 | Waiting |
| 96 | 1509035 | ANKIT KUMAR MEENA | HARKESH MEENA | 14 | 23 | Waiting |
| 97 | 1509102 | ANURADHA RAWAT | PRITHVI PAL SINGH RAWAT | 14 | 23 | Waiting |
| 98 | 1509014 | R V DALAL | YASH RAJ CHOPRA | 14 | 23 | Waiting |
| 99 | 1509077 | TANVI BHARDWAJ | VINOD KUMAR SHARMA | 14 | 23 | Waiting |
| 100 | 1509090 | VINAY SINGH | KANHAIYA SINGH | 14 | 23 | Waiting |
| 101 | 1509024 | AFRIN KHAN | S.I KHAN | 12 | 20 | Waiting |
| 102 | 1509044 | AKASH YADAV | RAJ KUMAR YADAV | 12 | 20 | Waiting |
| 103 | 1509027 | AKSHANSH | S.S DOGRA | 12 | 20 | Waiting |
| 104 | 1509041 | AKSHAY NIMBHORE | SAMBHAJI RAO | 12 | 20 | Waiting |
| 105 | 1509062 | AMAN RAWAT | H.S RAWAT | 12 | 20 | Waiting |
| 106 | 1509067 | B.PRANAVI | B.V.R MURTHY | 12 | 20 | Waiting |
| 107 | 1509029 | DEEPAK SINGH | MAN SINGH | 12 | 20 | Waiting |
| 108 | 1509045 | NAVEEN RAJ | AJAY KUMAR | 12 | 20 | Waiting |
| 109 | 1509011 | SANCHIT SINGH | 12 | 20 | Waiting | |
| 110 | 1509005 | CHETAN DIWAN | BALJEET DIWAN | 8 | 13 | Try Again |
| 111 | 1509063 | NYASHA NEGI | DHIRAJ SINGH NEGI | 8 | 13 | Try Again |
Monday, 5 November 2012
M L KHANNA DAV PUBLIC SCHOOL, DWARKA SEC-6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment