Pages
▼
Tuesday, 6 November 2012
NARAYANA IIT/PMT ACADEMY DWARKA NSAT 2012 RESULT LIST
Monday, 5 November 2012
VANDANA INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL CLASS X DWARKA NEW DELHI
CLASS : X For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M : 60 | ||||||
S. N. | ROLL NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | Marks Obt. | % | STATUS |
1 | 1511045 | AKASH GOEL | PRAVIND GUPTA | 44 | 73 | Qualified |
2 | 1511036 | JATIN GARG | MADAN MOHAN GARG | 44 | 73 | Qualified |
3 | 1511049 | POOJA KHATRI | SIUNIL KHATRI | 44 | 73 | Qualified |
4 | 1511048 | SAKSHI HOODA | RAJESH HOODA | 44 | 73 | Qualified |
5 | 1511023 | ABHISHEK SEHRAWAT | DEVRAJ | 42 | 70 | Qualified |
6 | 1511026 | KARTIKEYA DUBEY | RAJESH DUBEY | 42 | 70 | Qualified |
7 | 1511012 | SACHIN GHOSH | D.C GHOSH | 42 | 70 | Qualified |
8 | 1511024 | VINNI TOPAR | AJAY TOPAR | 42 | 70 | Qualified |
9 | 1511039 | DIVYANSHU SINGH | SANJAY KUMAR SINGH | 40 | 67 | Qualified |
10 | 1511038 | GURJEET SINGH | AJEET SINGH GARCHA | 40 | 67 | Qualified |
11 | 1511010 | MANISHA PAL | JAI SHANKAR PAL | 40 | 67 | Qualified |
12 | 1511050 | ADITYA KARHANA | SANJAY KARHANA | 38 | 63 | Qualified |
13 | 1511025 | JASKARAN SINGH | INDERJEET SINGH | 38 | 63 | Qualified |
14 | 1511051 | BHANU | PRANVIR SINGH | 36 | 60 | Qualified |
15 | 1511008 | DIMPLE KALONIA | HARBEER SINGH | 36 | 60 | Qualified |
16 | 1511046 | RAVI DAGAR | HARICHAND | 36 | 60 | Qualified |
17 | 1511032 | SHIVAM GOYAL | MANISH GOYAL | 36 | 60 | Qualified |
18 | 1511001 | ANJALI GAHLOT | ANIL KUMAR GAHLOT | 34 | 57 | Qualified |
19 | 1511014 | DEVESH | R.C GOYAL | 34 | 57 | Qualified |
20 | 1511042 | GAURAV RAHEJA | JAGDISH LAL RAHEJA | 34 | 57 | Qualified |
21 | 1511035 | MEENU SHEKHAWAT | SURENDER SHEKHAWAT | 34 | 57 | Qualified |
22 | 1511044 | PARVEEN BANSAL | R.K BANSAL | 34 | 57 | Qualified |
23 | 1511019 | PRAHALAD KUMAR | GHANSHYAM YADAV | 34 | 57 | Qualified |
24 | 1511053 | PRIYANKA TANEJA | PURAN TANEJA | 34 | 57 | Qualified |
25 | 1511040 | SONALI | MAHENDER SINGH KHATI | 34 | 57 | Qualified |
26 | 1511011 | ABHISHEK SINGH | MAAN SINGH | 32 | 53 | Qualified |
27 | 1511031 | ANKIT JAIN | KAMAL KUMAR JAIN | 32 | 53 | Qualified |
28 | 1511017 | ASHIMA BHATT | SANJAY KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
29 | 1511037 | REEMA KATARIA | JAI BHAGWAN KATARIA | 32 | 53 | Qualified |
30 | 1511052 | SHAMA ANSARI | ISRAIL ANSARI | 32 | 53 | Qualified |
31 | 1511013 | SHIVANI LOHIA | RAVINDER KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
32 | 1511027 | YAMAN SHOKEEN | VIJENDER KUMAR | 32 | 53 | Qualified |
33 | 1511054 | ABHISHEK SHARMA | SANJEEV SHARMA | 30 | 50 | Qualified |
34 | 1511016 | ARSHIN AJITH | AJITH KUMAR KOMATH | 30 | 50 | Qualified |
35 | 1511021 | HAPPY SHOKEEN | BALJEET SHOKEEN | 30 | 50 | Qualified |
36 | 1511003 | PRATIBHA SHEKHAWAT | BHAWANI SINGH SHEKHAWAT | 30 | 50 | Qualified |
37 | 1511005 | RITU GULIA | SURENDER GULIA | 30 | 50 | Qualified |
38 | 1511022 | TARUN CHOUDHARY | SONAM CHOUDHARY | 30 | 50 | Qualified |
39 | 1511043 | YASH BHARDWAJ | AJAY BHARDWAJ | 30 | 50 | Qualified |
40 | 1511007 | DIVYA | SATVIR AHLAWAT | 28 | 47 | Qualified |
41 | 1511009 | MANISH | RAKESH KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
42 | 1511004 | MEGHA KATARIA | R.C KATARIA | 28 | 47 | Qualified |
43 | 1511029 | PRAGYA | MANOJ KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
44 | 1511002 | RACHNA | SHAMBHU DAYAL MEENA | 28 | 47 | Qualified |
45 | 1511047 | VIVEK ARORA | AJAY ARORA | 28 | 47 | Qualified |
46 | 1511093 | DEEPAK SHOKEEN | JAIPAL SHOKEEN | 26 | 43 | Qualified |
47 | 1511006 | KOMAL YADAV | ARUN KUMAR YADAV | 26 | 43 | Qualified |
48 | 1511073 | NISHANT | RAJEEV SHARMA | 26 | 43 | Qualified |
49 | 1511041 | PRATEEK KRISHNAN | VINAY KUMAR | 26 | 43 | Qualified |
50 | 1511099 | SUNNY SHOKEEN | ANIL SHOKEEN | 26 | 43 | Qualified |
51 | 1511096 | TANUJ RANA | MAHINDER RANA | 26 | 43 | Qualified |
52 | 1511055 | ANKIT SEHRAWAT | VIJENDER | 24 | 40 | Qualified |
53 | 1511097 | HIMANSHU SINGH | SUNDER SINGH | 24 | 40 | Qualified |
54 | 1511020 | MOHIT VATS | SURENDER PAL | 24 | 40 | Qualified |
55 | 1511074 | PARSHANT | JAIVEER YADAV | 24 | 40 | Qualified |
56 | 1511015 | PREETI YADAV | KANWAR SINGH YADAV | 24 | 40 | Qualified |
57 | 1511091 | PRIYANKA YADAV | SHIV KUMAR YADAV | 24 | 40 | Qualified |
58 | 1511085 | RAVI GAHLOT | SURESH GAHLOT | 24 | 40 | Qualified |
59 | 1511065 | NITIN PRABHAKAR | VIRENDER KUMAR | 22 | 37 | Waiting |
60 | 1511095 | SAMIKSHA SHARMA | S.C SHARMA | 22 | 37 | Waiting |
61 | 1511034 | SHEKHAR SINGH | MADAN SINGH | 22 | 37 | Waiting |
62 | 1511018 | UIHAK JAN | NASIR JAN | 22 | 37 | Waiting |
63 | 1511090 | AKASH VIRMANI | RAJ KUMAR VIRMANI | 20 | 33 | Waiting |
64 | 1511078 | AMAN SINGH | RAM PRAVESH SINGH | 20 | 33 | Waiting |
65 | 1511083 | ASHUTOSH KUMAR | SUBODH KUMAR | 20 | 33 | Waiting |
66 | 1511028 | BHARTI | SITARAM | 20 | 33 | Waiting |
67 | 1511082 | CHIRAG NAYYAR | NARENDER NAYYAR | 20 | 33 | Waiting |
68 | 1511060 | DEVASHISH YADAV | RANDHAWA YADAV | 20 | 33 | Waiting |
69 | 1511057 | GOURAV PANDEY | HARISH PANDEY | 20 | 33 | Waiting |
70 | 1511072 | PRASHASTH VERMA | L.S VERMA | 20 | 33 | Waiting |
71 | 1511094 | AMIT KAPOOR | MAHAN KAPOOR | 18 | 30 | Waiting |
72 | 1511033 | DIVKY PRASAD | RAJENDER PRASAD | 18 | 30 | Waiting |
73 | 1511077 | LAKASHAY KUMAR | NARESH KUMAR | 18 | 30 | Waiting |
74 | 1511086 | MUKUL SHOKEEN | RAJENDER SINGH | 18 | 30 | Waiting |
75 | 1511098 | PRANAV SAINI | VINOD SAINI | 18 | 30 | Waiting |
76 | 1511075 | SIDHANT TYAGI | ASHWANI TYAGI | 18 | 30 | Waiting |
77 | 1511063 | SUNNY GODARA | 18 | 30 | Waiting | |
78 | 1511088 | ARTHANA BRAHMA | HEMANTA KUMAR BRAHMA | 16 | 27 | Waiting |
79 | 1511089 | AYUSH JOSHI | YOGESH JOSHI | 16 | 27 | Waiting |
80 | 1511058 | AYUSH PARMAR | RAVI PRATAP SINGH | 16 | 27 | Waiting |
81 | 1511087 | DIKSHA SHARMA | GAJANAND SHARMA | 16 | 27 | Waiting |
82 | 1511076 | HARSH YADAV | VIJAY YADAV | 16 | 27 | Waiting |
83 | 1511071 | SAURABH SHARMA | G S SHARMA | 16 | 27 | Waiting |
84 | 1511070 | SHWETA NAMDEV | SURENDER NAMDEV | 16 | 27 | Waiting |
85 | 1511092 | VIKASH YADAV | DULICHAND YADAV | 16 | 27 | Waiting |
86 | 1511069 | AKANKSHA SINGH | DEEN DAYAL SINGH | 14 | 23 | Waiting |
87 | 1511030 | ANUSHREE ANAND | J.P SINHA | 14 | 23 | Waiting |
88 | 1511080 | RAJAT KADIAN | RAM PRATABH KADIAN | 14 | 23 | Waiting |
89 | 1511084 | RITIK SHARMA | AVDHESH SHARMA | 14 | 23 | Waiting |
90 | 1511066 | AMIT | RAKESH | 12 | 20 | Waiting |
91 | 1511067 | HARSHIT | DAYA RAM PAL | 12 | 20 | Waiting |
92 | 1511079 | HIMANSHU ARORA | ASHWANI ARORA | 12 | 20 | Waiting |
93 | 1511056 | SAWAN NEHRA | ASHOK NEHRA | 12 | 20 | Waiting |
94 | 1511059 | SURBHI SHARMA | ARUN KUMAR SHARMA | 12 | 20 | Waiting |
95 | 1511068 | AKANKSH OBEROI | PRAVESH KUMAR OBEROI | 10 | 17 | Try Again |
96 | 1511064 | RAVI | BALRAJ | 10 | 17 | Try Again |
97 | 1511062 | TANUJ CHOUDHARY | SONAM SINGH | 10 | 17 | Try Again |
98 | 1511061 | NIKHIL GULIA | VIJAY GULIA | 8 | 13 | Try Again |
99 | 1511081 | ANKIT KUMAR POONIA | DALBEER SINGH POONIA | 2 | 3 | Try Again |
RAJKIYA PRATIBHA VIKASH VIDYALAYA RESULT CLASS XII DWARKA NEW DELHI
CLASS XII For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M. 270 | ||||||||||
S.N | ROLL NO | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MAT(90) | PHYSICS(60) | CHE(60) | MATH(60) | MARKS(270) | % | STATUS |
1 | 1506-003 | SHUBHAM PRAJAPATI | SUNDER LAL | 72 | 39 | 15 | 39 | 165 | 61 | Qualified |
2 | 1506-005 | SAKET SAURABH | SURESH KUMAR | 84 | 30 | 18 | 33 | 165 | 61 | Qualified |
3 | 1506-002 | VIVEK DEEP | BALWANT SINGH | 72 | 36 | 18 | 18 | 144 | 53 | Qualified |
4 | 1506-004 | PRADEEP SINGH | PRAMVIR SINGH | 78 | 30 | 18 | 18 | 144 | 53 | Qualified |
5 | 1506-001 | SONIYA PANDEY | CHANDRA MOHAN | 57 | 30 | 21 | 12 | 120 | 44 | Qualified |
RAJKIYA PRATIBHA VIKASH VIDYALAYA RESULT CLASS XI DWARKA NEW DELH
CLASS XI For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M. 270 | ||||||||||
S.NO | ROLL NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MAT(90) | PHY (60) | CHE (60) | MATH(60) | Total | % | STATUS |
1 | 1505008 | PRASHANT KUMAR | K.M.P YADAV | 75 | 45 | 27 | 42 | 189 | 70 | Qualified |
2 | 1505003 | AAKASH GUPTA | RAJINDER KUMAR GUPTA | 69 | 27 | 27 | 30 | 153 | 57 | Qualified |
3 | 1505011 | ROHIT | AWADHESH KUMAR | 45 | 36 | 24 | 39 | 144 | 53 | Qualified |
4 | 1505012 | AMIT | SADAN RAM | 48 | 33 | 27 | 27 | 135 | 50 | Qualified |
5 | 1505002 | ANKUR PANDEY | RAJEEV KUMAR PANDEY | 69 | 18 | 21 | 18 | 126 | 47 | Qualified |
6 | 1505009 | SUMIT KUMAR | BADRI SHARMA | 54 | 21 | 21 | 30 | 126 | 47 | Qualified |
7 | 1505007 | BHAVESH KUMAR | KAMLESH KUMAR | 51 | 27 | 21 | 18 | 117 | 43 | Qualified |
8 | 1505005 | RAMA YADAV | RAVINDER YADAV | 54 | 21 | 24 | 9 | 108 | 40 | Qualified |
9 | 1505010 | NARESH KUMAR | GYARSILAL | 36 | 27 | 24 | 21 | 108 | 40 | Qualified |
10 | 1505001 | RITESH KUMAR DUBEY | SHASHI KANT DUBEY | 45 | 24 | 21 | 12 | 102 | 38 | Waiting |
11 | 1505006 | SUSHIL | RAJVIR SINGH | 33 | 21 | 24 | 12 | 90 | 33 | Waiting |
12 | 1505004 | VAIBHAV | VIJAY VEER SINGH | 39 | 18 | 18 | 12 | 87 | 32 | Waiting |
RAJKIYA PRATIBHA VIKASH VIDYALAYA RESULT CLASS X DWARKA NEW DELHI
CLASS X For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M. 270 | |||||||||||
S.NO. | ROLL NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MAT(90) | PHY(45) | CHEM(45) | MATH(45) | BIO(45) | MARKS | PER | Status |
1 | 1504023 | VANDANA ROY | ASHOK ROY | 54 | 36 | 30 | 30 | 21 | 171 | 63 | Qualified |
2 | 1504012 | SHIV SOORMA | MOHINDER SOORMA | 48 | 33 | 33 | 18 | 6 | 138 | 51 | Qualified |
3 | 1504024 | ABHISHEK | SHAMBHU PRASAD SINGH | 42 | 30 | 30 | 24 | 9 | 135 | 50 | Qualified |
4 | 1504013 | ABHISHEK KUMAR | RISHI PAL SINGH | 39 | 33 | 30 | 27 | 6 | 135 | 50 | Qualified |
5 | 1504001 | RAJAT SHARMA | RATTI RAM SHARMA | 33 | 30 | 21 | 21 | 24 | 129 | 48 | Qualified |
6 | 1504020 | LAKSHAY KUMAR | RAMESH KUMAR | 30 | 24 | 33 | 27 | 12 | 126 | 47 | Qualified |
7 | 1504021 | PRATIBHA | SATYAPAL SINGH | 33 | 24 | 33 | 27 | 9 | 126 | 47 | Qualified |
8 | 1504004 | YUGANSHU JAISWAL | BAL KRISHAN | 33 | 30 | 33 | 18 | 12 | 126 | 47 | Qualified |
9 | 1504003 | APEKSHA RAWAT | SATENDER SINGH RAWAT | 36 | 18 | 21 | 33 | 12 | 120 | 44 | Qualified |
10 | 1504016 | JYOTI RAWAT | LATE BALWANT SINGH RAWAT | 33 | 27 | 30 | 9 | 21 | 120 | 44 | Qualified |
11 | 1504022 | SHWETA | ASHOK KUMAR | 42 | 21 | 27 | 18 | 12 | 120 | 44 | Qualified |
12 | 1504031 | HIMANSHU | MADANPAL SINGH | 33 | 24 | 18 | 24 | 18 | 117 | 43 | Qualified |
13 | 1504017 | KIRTI | DINESH KUMAR | 33 | 27 | 27 | 12 | 15 | 114 | 42 | Qualified |
14 | 1504035 | YAGYA NARAYAN | ROHTASH CHAND | 24 | 27 | 24 | 30 | 9 | 114 | 42 | Qualified |
15 | 1504008 | JAI | BHAJIRATH | 24 | 21 | 24 | 21 | 21 | 111 | 41 | Qualified |
16 | 1504009 | RAHUL KUMAR | BANWARI LAL | 30 | 27 | 18 | 18 | 15 | 108 | 40 | Qualified |
17 | 1504030 | ATUL KUMAR JHA | SUBODH JHA | 33 | 18 | 27 | 15 | 12 | 105 | 39 | Waiting |
18 | 1504029 | MUSLI KUMAR JHA | MANOJ JHA | 33 | 33 | 18 | 12 | 9 | 105 | 39 | Waiting |
19 | 1504026 | VERSHA | SATISH KUMAR | 30 | 24 | 21 | 15 | 15 | 105 | 39 | Waiting |
20 | 1504025 | NIDHI SHAH | ANAND PRAKASH SHAH | 24 | 33 | 21 | 18 | 6 | 102 | 38 | Waiting |
21 | 1504027 | RAJNANDINI | DASHAI RAM | 21 | 30 | 15 | 21 | 15 | 102 | 38 | Waiting |
22 | 1504028 | HARIKESH YADAV | RAMNATH YADAV | 30 | 18 | 21 | 18 | 12 | 99 | 37 | Waiting |
23 | 1504018 | MANISHA GUPTA | DINESH GUPTA | 27 | 21 | 24 | 21 | 6 | 99 | 37 | Waiting |
24 | 1504032 | PARVEEN KUMAR | SATYA NARAYAN SAHU | 33 | 21 | 18 | 21 | 6 | 99 | 37 | Waiting |
25 | 1504002 | RISHABH YADAV | MAHENDER SINGH YADAV | 30 | 30 | 18 | 12 | 9 | 99 | 37 | Waiting |
26 | 1504007 | NAVEEN KUMAR | DHARMPAL SINGH | 33 | 21 | 18 | 12 | 12 | 96 | 36 | Waiting |
27 | 1504005 | NAVEEN RATHI | PARVEEN RATHI | 27 | 27 | 18 | 12 | 12 | 96 | 36 | Waiting |
28 | 1504011 | SATENDER LATHER | TEJBIR SINGH | 27 | 18 | 24 | 24 | 3 | 96 | 36 | Waiting |
29 | 1504015 | SHUBHAM GUPTA | AMLESH GUPTA | 30 | 18 | 27 | 15 | 6 | 96 | 36 | Waiting |
30 | 1504019 | HEMA JOSHI | GOVIND JOSHI | 30 | 21 | 21 | 6 | 15 | 93 | 34 | Waiting |
31 | 1504038 | RAJVARDHAN ANAND | BIBHUTI RANJAN | 36 | 18 | 27 | 3 | 9 | 93 | 34 | Waiting |
32 | 1504039 | AKASH KUMAR | SATVIR SINGH | 36 | 27 | 24 | 0 | 3 | 90 | 33 | Waiting |
33 | 1504006 | HIMALAYA AHALAWAT | DHRAMPAL SINGH | 12 | 15 | 27 | 24 | 9 | 87 | 32 | Waiting |
34 | 1504036 | MUKESH KUMAR | GIRISH SINGH | 27 | 21 | 21 | 15 | 3 | 87 | 32 | Waiting |
35 | 1504010 | NIDHI PAPUAI | JAGDISH CHANDRA | 27 | 9 | 21 | 21 | 9 | 87 | 32 | Waiting |
36 | 1504037 | ADITYA LAMBA | SHAILENDER KUMAR | 24 | 15 | 15 | 18 | 12 | 84 | 31 | Waiting |
37 | 1504014 | SIDDHARTH KUMAR | KAMLESH KUMAR | 9 | 15 | 27 | 21 | 12 | 84 | 31 | Waiting |
38 | 1504034 | VINAY KUMAR LAMBA | VIJAY KUMAR LAMBA | 30 | 18 | 18 | 9 | 6 | 81 | 30 | Waiting |
39 | 1504033 | SONU KUMAR | DHURI YADAV | 18 | 21 | 21 | 9 | 6 | 75 | 28 | Waiting |
RAJKIYA PRATIBHA VIKASH VIDYALAYA RESULT CLASS IX DWARKA NEW DELHI
CLASS IX For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M. 270 | ||||||
S.NO. | ROLL NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | Tot(270) | PER % | STATUS |
1 | 1503079 | HITESH MARORIA | RAJESH MARORIA | 180 | 67 | Qualified |
2 | 1503078 | INDER KUMAR | HARI RAM | 180 | 67 | Qualified |
3 | 1503019 | SHWETA | PARSHOTAM CHAND | 174 | 64 | Qualified |
4 | 1503064 | NIKITA | MOOLCHAND | 168 | 62 | Qualified |
5 | 1503105 | PUSHPANJALI | BRAJESH KUMAR SINGH | 165 | 61 | Qualified |
6 | 1503072 | PARVEN KUMAR | HARESHWAR PRASAD SINGH | 162 | 60 | Qualified |
7 | 1503010 | SACHIN KUMAR | JAI SHANKAR | 162 | 60 | Qualified |
8 | 1503070 | KAJAL MISHRA | RAKESH KUMAR MISHRA | 162 | 60 | Qualified |
9 | 1503077 | VIKRAM KUMAR | MUKTI NATH | 162 | 60 | Qualified |
10 | 1503006 | VIJAY KUMAR KAUSHIK | NARENDER KUMAR KAUSHIK | 162 | 60 | Qualified |
11 | 1503069 | SONIA | TILRAM | 159 | 59 | Qualified |
12 | 1503082 | BHAWNA TANWAR | TEJPAL SINGH | 159 | 59 | Qualified |
13 | 1503002 | MANISH KUMAR SINGH | MANOJ SINGH | 156 | 58 | Qualified |
14 | 1503032 | SHYAM KUMAR | PRAMOD KUMAR SAH | 156 | 58 | Qualified |
15 | 1503015 | WASIMA SULTANA | RAVI UL ISLAM | 156 | 58 | Qualified |
16 | 1503046 | VIRENDER | AVDHESH SHARMA | 156 | 58 | Qualified |
17 | 1503060 | DEVANSHU SHARMA | SUNIL KUMAR SHARMA | 156 | 58 | Qualified |
18 | 1503041 | SONAM CHOUDHARY | RAMESH CHOUDHARY | 153 | 57 | Qualified |
19 | 1503014 | KHUSHBOO | DEV NARAYAN YADAV | 153 | 57 | Qualified |
20 | 1503073 | MUKUL KUMAR | SUNIL KUMAR | 153 | 57 | Qualified |
21 | 1503096 | AARTI SHARMA | ANIL KUMAR | 153 | 57 | Qualified |
22 | 1503034 | VIKASH DUBEY | ARUN KUMAR DUBEY | 153 | 57 | Qualified |
23 | 1503037 | SANJAY KUMAR | RAMPHOOL | 153 | 57 | Qualified |
24 | 1503040 | MOHD.NASIM | MOHD.KHURSHID ALAM | 153 | 57 | Qualified |
25 | 1503089 | PRITI | SUNIL | 153 | 57 | Qualified |
26 | 1503090 | ARMAN KHAN | ISLAN KHAN | 153 | 57 | Qualified |
27 | 1503095 | MD.MEHTAB | MD.SAGIR | 150 | 56 | Qualified |
28 | 1503106 | PAPPU YADAV | MAHESH PRASAD YADAV | 150 | 56 | Qualified |
29 | 1503008 | ANMOL RANJAN | DHIRENDRA MALLICK | 150 | 56 | Qualified |
30 | 1503031 | SHIVAM BHARAL | NARESH BHARAL | 150 | 56 | Qualified |
31 | 1503059 | DEEPAK | RAMESH SINGH | 150 | 56 | Qualified |
32 | 1503086 | TARANNUM | SHARAFAL ALI | 150 | 56 | Qualified |
33 | 1503026 | NEHA PANDEY | G.S PANDEY | 147 | 54 | Qualified |
34 | 1503065 | RISHITA | TARUNESH CHAUHAN | 147 | 54 | Qualified |
35 | 1503104 | RAJESH | VINOD SHAH | 147 | 54 | Qualified |
36 | 1503004 | AMIT KISHOR NISHANT | MANINDRA KUMAR SINGH | 147 | 54 | Qualified |
37 | 1503075 | DEEPANSHU MUNDEPI | REVANAND MUNDEPI | 147 | 54 | Qualified |
38 | 1503092 | SUMIT KUMAR | KAILASH CHAND | 147 | 54 | Qualified |
39 | 1503011 | NISHA | YOGESH GARG | 144 | 53 | Qualified |
40 | 1503027 | DEEPAK KUMAR SAH | RAMESH SAH | 144 | 53 | Qualified |
41 | 1503093 | CHHAYA JHA | NILAMBER JHA | 144 | 53 | Qualified |
42 | 1503003 | YASH ANAND | S.K ANAND | 144 | 53 | Qualified |
43 | 1503030 | RAVI YADAV | S.P.YADAV | 144 | 53 | Qualified |
44 | 1503012 | TAMANNA QUARESHI | MD.HALIM QUARESHI | 141 | 52 | Qualified |
45 | 1503055 | YOGESH SHARMA | CHANDER PRAKASH SHARMA | 141 | 52 | Qualified |
46 | 1503036 | SUBHASH MEENA | OM PRAKASH | 141 | 52 | Qualified |
47 | 1503001 | HIMANSHU PANCHAL | DR.PRAVEEN PANCHAL | 141 | 52 | Qualified |
48 | 1503017 | NIDHI | RAVINDRA PRASAD | 141 | 52 | Qualified |
49 | 1503013 | AMAN VERMA | VIJAY KUMAR | 141 | 52 | Qualified |
50 | 1503025 | JITENDRA JHA | YOGENDRA JHA | 141 | 52 | Qualified |
51 | 1503056 | BITTU KUMAR | RAM IQBAL RAI | 141 | 52 | Qualified |
52 | 1503091 | SAKSHI KUMARI | MOHAN JHA | 141 | 52 | Qualified |
53 | 1503101 | SAHNAWAZ | NOOR ALAM | 141 | 52 | Qualified |
54 | 1503007 | AMAN SAINI | SURENDER M.SAINI | 141 | 52 | Qualified |
55 | 1503100 | PINKI SAHANI | LAL BIHARI | 138 | 51 | Qualified |
56 | 1503043 | MOHD.KALAM | MOHD.ALAM | 138 | 51 | Qualified |
57 | 1503083 | VAIBHAV | VIJAY KUMAR | 138 | 51 | Qualified |
58 | 1503108 | CHIRAG GOEL | RAJ KUMAR GOEL | 138 | 51 | Qualified |
59 | 1503020 | SHREYANSH TOMAR | MUKESH KUMAR | 138 | 51 | Qualified |
60 | 1503033 | SARVESH RANJAN | ARVIND KUMAR | 138 | 51 | Qualified |
61 | 1503099 | ARMAN KHAN | ALAM KHAN | 138 | 51 | Qualified |
62 | 1503053 | NITIN YADAV | RAMESH CHAND | 138 | 51 | Qualified |
63 | 1503067 | JALISMITA PATEL | JAYASHANKAR PATEL | 138 | 51 | Qualified |
64 | 1503107 | RAJNISH PANDEY | PANKAJ PANDEY | 138 | 51 | Qualified |
65 | 1503097 | SONA | GULAM MOHAMMAD | 135 | 50 | Qualified |
66 | 1503039 | MD.NIYAZ | MD.MAJID | 135 | 50 | Qualified |
67 | 1503074 | BHABESH KUMAR | KHOJENDRA NATH BHAKAI | 135 | 50 | Qualified |
68 | 1503088 | NIKITA MEENA | MAHAVIR PRASAD MEENA | 135 | 50 | Qualified |
69 | 1503016 | SACHIN GUPTA | DINESH GUPTA | 135 | 50 | Qualified |
70 | 1503028 | YOGESH ANAND | S.K ANAND | 135 | 50 | Qualified |
71 | 1503045 | SAURABH | LALTA PRASAD CHOURASIA | 135 | 50 | Qualified |
72 | 1503035 | MOHD.RAZA | MOHD.ALAM | 132 | 49 | Qualified |
73 | 1503081 | HARSHITA | RANDHIR SINGH | 132 | 49 | Qualified |
74 | 1503044 | VIKASH KUMAR | RAMDEV DASS | 132 | 49 | Qualified |
75 | 1503050 | DURGESH KUMAR MISHRA | HEMKANT MISHRA | 132 | 49 | Qualified |
76 | 1503052 | AJAY GUPTA | RAM VISHWAS GUPTA | 132 | 49 | Qualified |
77 | 1503005 | VIKAS RAI | CHHEDI RAI | 129 | 48 | Qualified |
78 | 1503042 | SUDHANSHU GUPTA | RAJESH GUPTA | 129 | 48 | Qualified |
79 | 1503063 | ANIRUDH KUMAR | LALTA PRASAD | 129 | 48 | Qualified |
80 | 1503102 | ASHWANI KUMAR | SANJEEV KUMAR | 129 | 48 | Qualified |
81 | 1503109 | SHEFALI | DEV SINGH | 129 | 48 | Qualified |
82 | 1503058 | MANISHA SHARMA | MUNESHWER SHARMA | 129 | 48 | Qualified |
83 | 1503098 | MD.AFZAL | MD.FIROZ | 129 | 48 | Qualified |
84 | 1503024 | TUSSHAR GAUTAM | PRAVEEN GAUTAM | 129 | 48 | Qualified |
85 | 1503094 | POOJA KUMARI | RAGHUNATH GUPTA | 126 | 47 | Qualified |
86 | 1503076 | ABHISHEK RANJAN | SHARUGHAN KUMAR | 126 | 47 | Qualified |
87 | 1503021 | VIVEK KUMAR | RISHI PAL SINGH | 126 | 47 | Qualified |
88 | 1503049 | KAVITA | KAILASH PATHAK | 126 | 47 | Qualified |
89 | 1503054 | SATYAM KUMAR | LATE.RAM SHRESTH MAHTO | 126 | 47 | Qualified |
90 | 1503057 | NITISH PRASAD | RAM PRAVESH PRASAD | 126 | 47 | Qualified |
91 | 1503048 | JYOTI | KRISHNA KUMAR | 126 | 47 | Qualified |
92 | 1503085 | SHRISHTI SAKSHI | SANJAY JHA | 126 | 47 | Qualified |
93 | 1503009 | KANCHAN | JAGINDER SINGH | 123 | 46 | Qualified |
94 | 1503022 | SUMIT SHARMA | VIMAL KUMAR SHARMA | 123 | 46 | Qualified |
95 | 1503080 | SANDESH SINGH | MAHAVIR SINGH | 123 | 46 | Qualified |
96 | 1503018 | BHANU PRATAP | D.S.RAGHAV | 123 | 46 | Qualified |
97 | 1503038 | ADITI JAISWAL | GURUDEV JAISWAL | 120 | 44 | Qualified |
98 | 1503051 | APARNA DUTTA | AMRESH KUMAR DUTTA | 120 | 44 | Qualified |
99 | 1503066 | KOMAL MAHORI | B.S MAHORI | 120 | 44 | Qualified |
100 | 1503047 | SANTOSH KUMAR RATHORE | RAM AVTAR RATHORE | 117 | 43 | Qualified |
101 | 1503029 | HARSH KUMAR | YOGESH KUSHIK | 117 | 43 | Qualified |
102 | 1503087 | NITESH SHISODIYA | JAGDISH SHISODIYA | 108 | 40 | Qualified |
103 | 1503062 | AYUSH GOYAL | ASHOK GOYAL | 108 | 40 | Qualified |
104 | 1503103 | POOJA RAWAT | ABBAL RAWAT | 105 | 39 | Waiting |
105 | 1503068 | PRIYA CHATURVEDI | RAKESH KUMAR CHATURVEDI | 105 | 39 | Waiting |
106 | 1503023 | AMRIT KUMAR JHA | SUDHIR KUMAR JHA | 105 | 39 | Waiting |
107 | 1503061 | HIMANSHU MUDGAL | LAKSHMAN SHARMA | 90 | 33 | Waiting |
108 | 1503084 | SHAIFALI | RAJENDER KUMAR | 90 | 33 | Waiting |
109 | 1503071 | MANISH | DAULAT RAM | 90 | 33 | Waiting |
RAJKIYA PRATIBHA VIKASH VIDYALAYA RESULT CLASS VIII DWARKA NEW DELHI
CLASS VIII For details Call : 09015126622, 07827675051 M.M: 180 | |||||||||||||
S.NO. | ROLL NO. | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MARKS | PER % | STATUS | |||||||
