| CLASS X For details Call : 09015126622, 07827675051 MM. 60 | ||||||
| S.NO. | ROLL_NO | STUDENT'S NAME | FATHER'S NAME | MARKS | PER % | STATUS |
| 1 | 1523074 | SYEDA ADEEBA FATIMA | SHAMSHAD ALI | 56 | 93 | Qualified |
| 2 | 1523080 | ASHWINI PANDEY | UPENDRA KUMAR PANDEY | 56 | 93 | Qualified |
| 3 | 1523089 | SAKET MANGLAM | SATYENDRA NARAYAN | 56 | 93 | Qualified |
| 4 | 1523046 | KUNAL KISHORE | KAMAL KISHORE | 54 | 90 | Qualified |
| 5 | 1523073 | SHRUTI UPADHAYA | ALOK KUMAR UPADHYAYA | 54 | 90 | Qualified |
| 6 | 1523075 | STUTI SINHA | SHYAM PRASAD SINHA | 54 | 90 | Qualified |
| 7 | 1523048 | VAIBHAV | BINAY KUMAR JHA | 52 | 87 | Qualified |
| 8 | 1523086 | SURAJ RAJ | JAYANT KUMAR VERMA | 52 | 87 | Qualified |
| 9 | 1523088 | RAJAT KUMAR JHA | SUDHIR KR. JHA | 52 | 87 | Qualified |
| 10 | 1523091 | KUMAR VAIBHAV | SOHAN PRASAD GUPTA | 52 | 87 | Qualified |
| 11 | 1523098 | SHUBHAM KUMAR | RAM KISHORE SINGH | 52 | 87 | Qualified |
| 12 | 1523106 | SAURABH KUMAR | 52 | 87 | Qualified | |
| 13 | 1523110 | ADITYA KUMAR | BHRIGU NATH TIWARI | 52 | 87 | Qualified |
| 14 | 1523066 | KUMAR MONU | PAWAN KUMAR | 50 | 83 | Qualified |
| 15 | 1523068 | PRINCE RAJ | PRAVASH MISHRA | 50 | 83 | Qualified |
| 16 | 1523077 | SHREYA | MANISH KUMAR | 50 | 83 | Qualified |
| 17 | 1523082 | MUKTI JAISWAL | RAJESH JAISWAL | 50 | 83 | Qualified |
| 18 | 1523087 | KUMAR BRAHMANAND | PAWAN KUMAR CHAUDHARY | 50 | 83 | Qualified |
| 19 | 1523090 | NIKHIL | SASHI BHUSHAN SAHU | 50 | 83 | Qualified |
| 20 | 1523096 | PRAVEEN KUNDAN | PRADEEP SINGH | 50 | 83 | Qualified |
| 21 | 1523102 | SHIVAM KUMAR | TRILOK KUMAR | 50 | 83 | Qualified |
| 22 | 1523107 | NIKHIL KUMAR | ANJANI KUMAR SHARMA | 50 | 83 | Qualified |
| 23 | 1523069 | RAMAN KUMAR | RATNESH KUMAR | 48 | 80 | Qualified |
| 24 | 1523071 | UTSAV KUMAR | KUNDAN KUMAR | 48 | 80 | Qualified |
| 25 | 1523081 | ARUSHI | MRITYUNJAY SHARAN | 48 | 80 | Qualified |
| 26 | 1523097 | UTSAV SINHA | RAKESH KR. SINHA | 48 | 80 | Qualified |
| 27 | 1523100 | VAIBHAV PRAKASH | BIMAL PRAKASH | 48 | 80 | Qualified |
| 28 | 1523101 | SAFDAR ALI JUNAID | JUNAID ANWAR | 48 | 80 | Qualified |
| 29 | 1523105 | MANISH | RAMCHANDRA SAH | 48 | 80 | Qualified |
| 30 | 1523047 | SATYAM KUMAR BHARDWAJ | KEDAR NATH | 46 | 77 | Qualified |
| 31 | 1523049 | DIPANSHU MISHRA | BINAY SHANKAR MISHRA | 46 | 77 | Qualified |
| 32 | 1523067 | SURAJ KUMAR | BALWANT KUMAR SINGH | 46 | 77 | Qualified |
| 33 | 1523094 | SUNIT KUMAR | RAMANAND GIRI | 46 | 77 | Qualified |
| 34 | 1523099 | AMAN SHARMA | SANJAY SHARMA | 46 | 77 | Qualified |
| 35 | 1523103 | AMAN RAJ | DILIP KR SINGH | 46 | 77 | Qualified |
| 36 | 1523020 | ATUL KUMAR | RAM BILAS MAHTO | 44 | 73 | Qualified |
| 37 | 1523042 | RAHUL KUMAR | KUMAR PRASHANT | 44 | 73 | Qualified |
| 38 | 1523057 | SHIVAM | PRABHAT KR. TIWARI | 44 | 73 | Qualified |
| 39 | 1523059 | SHISHIR KUMAR | AJAY KUMAR SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 40 | 1523064 | ZISHAN JAWAID | JAWAID ALAM | 44 | 73 | Qualified |
| 41 | 1523079 | IQRA FATMA | ASHRAF SIDDIQUE | 44 | 73 | Qualified |
| 42 | 1523083 | AAYUSHI SINHA | ABHIMANYU KUMAR SINHA | 44 | 73 | Qualified |
| 43 | 1523084 | VIVEK KUMAR | SACHINDRA SINGH | 44 | 73 | Qualified |
| 44 | 1523093 | SHAHBAZ KHAN | SHAHNAWAZ KHAN | 44 | 73 | Qualified |
| 45 | 1523104 | SANAT KUMAR | SUNIL KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
| 46 | 1523116 | DHARM VEER KUMAR | NIRMALENDU KUMAR | 44 | 73 | Qualified |
| 47 | 1523021 | UTKARSH KR. SINGH | RAJEEV KR. SINGH | 42 | 70 | Qualified |
| 48 | 1523029 | NIKUNJ BAJORIA | PRADEEP KUMAR BAJORIA | 42 | 70 | Qualified |
| 49 | 1523039 | SHUBHAM KUMAR | BIPIN SINGH | 42 | 70 | Qualified |
| 50 | 1523050 | SHARIK KANIMI | NAYAJ AHMED KANIMI | 42 | 70 | Qualified |
| 51 | 1523060 | PRAKASH RANJAN | VIVEK RANJAN | 42 | 70 | Qualified |
| 52 | 1523061 | ARYAN MEHTA | K.K. MEHTA | 42 | 70 | Qualified |
| 53 | 1523070 | MOAZZAM ALI | TARIQUE SAYED | 42 | 70 | Qualified |
| 54 | 1523092 | MANISH KUMAR | KASHI NATH PRASAD | 42 | 70 | Qualified |
| 55 | 1523022 | RAVI PRAKASH | PRAKASH CHANDRA JHA | 40 | 67 | Qualified |
| 56 | 1523051 | SANKET KUMAR | SHAILENDRA KUMAR | 40 | 67 | Qualified |
| 57 | 1523052 | KASHISH PRIYA | AJIT KUMAR SINGH | 40 | 67 | Qualified |
| 58 | 1523003 | MD. RASHID EKRAM | MD. NEHALUDDIN | 38 | 63 | Qualified |
| 59 | 1523012 | ANKIT RAJ | HEMANT KR VERMA | 38 | 63 | Qualified |
| 60 | 1523015 | MD. ASHIF | MD. NASIM | 38 | 63 | Qualified |
| 61 | 1523024 | SONU KUMAR | BABLU SINGH | 38 | 63 | Qualified |
| 62 | 1523054 | PRAKRITI SHARMA | RANJEET SHARMA | 38 | 63 | Qualified |
| 63 | 1523008 | SRISHTI SHREE | SANJAY KUMAR VERMA | 36 | 60 | Qualified |
| 64 | 1523018 | SAQUIB JAWED | DR. M. JAWED | 36 | 60 | Qualified |
| 65 | 1523019 | SUMIT RAJ | SANJAY KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
| 66 | 1523040 | AKARSH KR SINGH | SANJAY KR. SINGH | 36 | 60 | Qualified |
| 67 | 1523056 | ARYAN ANAND | SUBODH KUMAR | 36 | 60 | Qualified |
| 68 | 1523078 | SHWETA KUMARI | RAKESH KUMAR MEHTA | 36 | 60 | Qualified |
| 69 | 1523002 | RAHUL KUMAR | MANORANJAN MISHRA | 34 | 57 | Qualified |
| 70 | 1523005 | NIKHIL KUMAR | MANI SHARAN SHARMA | 34 | 57 | Qualified |
| 71 | 1523009 | JYOTI | HARINATH YADAV | 34 | 57 | Qualified |
| 72 | 1523011 | SACHIN VISHWASH | RAJESH KR. SHRIVASTAVA | 34 | 57 | Qualified |
| 73 | 1523017 | ABHISHEK | ANIL KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
| 74 | 1523037 | SAURAV KUMAR | SANJAY KUMAR | 34 | 57 | Qualified |
| 75 | 1523044 | KARTIKEY BHARDWAJ | SUNIL KUMAR SINGH | 34 | 57 | Qualified |
| 76 | 1523072 | NISCHAL | PAWAN MISHRA | 34 | 57 | Qualified |
| 77 | 1523001 | ASHISH RANJAN | GAURI SHANKAR MISHRA | 32 | 53 | Qualified |
| 78 | 1523023 | RANJAN KUMAR | RAMA NAND ROY | 32 | 53 | Qualified |
| 79 | 1523043 | AMIT GUNJAN | NIRAJ KUMAR SINHA | 32 | 53 | Qualified |
| 80 | 1523111 | DEEPANJALI | AJAY KUMAR JHA | 32 | 53 | Qualified |
| 81 | 1523114 | SHWETA KUMARI | SHIV SHANKAR CHAUDHARY | 32 | 53 | Qualified |
| 82 | 1523016 | ADARSH RAJ | AJIT KUMAR SINGH | 30 | 50 | Qualified |
| 83 | 1523055 | INTEKHAB ALAM | MOKHTAR | 30 | 50 | Qualified |
| 84 | 1523108 | ARCHITA VERMA | R.P. VERMA | 30 | 50 | Qualified |
| 85 | 1523113 | SHAMBHAVI | SANJEEV KUMAR | 30 | 50 | Qualified |
| 86 | 1523115 | SMRITI NANDE | S.R. NANDAY | 30 | 50 | Qualified |
| 87 | 1523010 | RAVI RANJAN | RAJENDRA JHA | 28 | 47 | Qualified |
| 88 | 1523013 | PRINCE KR. MISHRA | AJAY KR. MISHRA | 28 | 47 | Qualified |
| 89 | 1523041 | NIDHI | AWADHESH JHA | 28 | 47 | Qualified |
| 90 | 1523109 | JAYA | ABHAY KUMAR | 28 | 47 | Qualified |
| 91 | 1523112 | TASNEEM ZOHRA | DR. AQUIC ANNAR | 28 | 47 | Qualified |
| 92 | 1523007 | AMRITA KUMARI | MAHIPAL SINGH | 26 | 43 | Qualified |
| 93 | 1523014 | MD. CHAND BABU | MD. BAKHTEYAR AHMED | 26 | 43 | Qualified |
| 94 | 1523038 | NIHAR RANJAN CHATTARJEE | PRANAB KUMAR CHATTARJEE | 26 | 43 | Qualified |
| 95 | 1523095 | SUGANDH SAURAV | PALO MAHTON' | 24 | 40 | Qualified |
| 96 | 1523004 | SYED ABBAS ALI | SYED PERWEZ ALI | 22 | 37 | Waiting |
| 97 | 1523085 | SRISHTI TIWARI | SUNIL KUMAR | 22 | 37 | Waiting |
| 98 | 1523028 | KUMARI ANUBHA | SURESH PRASAD | 18 | 30 | Waiting |
| 99 | 1523035 | SAYAL KUMAR | RAJESH KUMAR | 16 | 27 | Waiting |
| 100 | 1523063 | CHHAVI SHRISTY | BINAY KUMAR MALLIK | 16 | 27 | Waiting |
| 101 | 1523076 | SHANU SHARAD | SHARAD BHARATI | 16 | 27 | Waiting |
| 102 | 1523006 | KISHAN KR. SINHA | ANUPAM KR. SINHA | 14 | 23 | Waiting |
| 103 | 1523033 | AMAN DEEP | DEEPAK KUMAR | 14 | 23 | Waiting |
| 104 | 1523030 | ANUBHA BHATTACHARYA | A.K. BHATTACHARYA | 12 | 20 | Waiting |
| 105 | 1523036 | RAHUL RAJ | SANTOSH SRIVASTAVA | 12 | 20 | Waiting |
| 106 | 1523025 | BHAWANA | SANJAY KUMAR | 10 | 17 | Try Again |
| 107 | 1523032 | RITEE VERMA | NILESH KR. VERMA | 10 | 17 | Try Again |
| 108 | 1523034 | ADARSH RAJ | ANIL KUMAR SINGH | 10 | 17 | Try Again |
| 109 | 1523058 | SRISHTI | N.K. MEHTA | 4 | 7 | Try Again |
| 110 | 1523045 | AASHISH RANJAN | SHASHI BHUSHAN PRASAD | 2 | 3 | Try Again |
| 111 | 1523053 | PRITIKA | RAKESH KUMAR | 2 | 3 | Try Again |
| 112 | 1523026 | ADITI | ARVIND KUMAR | 0 | 0 | Try Again |
| 113 | 1523027 | KUMARI PAYAL | JAY PRAKASH SINGH | 0 | 0 | Try Again |
| 114 | 1523031 | DAMINI KUMARI | CHANDRA NATH MISHRA | 0 | 0 | Try Again |
| 115 | 1523062 | KRITIGYA DAULATANI | DILIP DAULATANI | 0 | 0 | Try Again |
| 116 | 1523065 | HARSHIT | MANOJ KUMAR | 0 | 0 | Try Again |
Monday, 5 November 2012
D.A.V. PUBLIC SCHOOL MALIGHAT, MUZAFFARPUR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete